- 伊利股份 (600887)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 1996-03-12      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/20 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/01/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 114514 101944 384056 332181 364151 337456 335207 265295 281654 271139 269025 257364 220192 177933 204043 254646 250101 260387 254584 232233 222214 198809 271946 228366 266664 254470 225419 272071 471066 619662 535651 440140 429470 413625 480896 497983 534270 518961 558395 521555 470500 509796
公募基金数(只) 0 0 208 208 193 193 193 337 337 378 378 378 669 669 1063 1063 997 997 741 741 741 1242 1242 1142 1142 1009 1009 1210 1210 1094 1094 1351 1351 1233 1233 881 881 857 857 991 991 1054
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 1.85 1.85 1.86 1.86 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.63 0.63 0.63 3.11 3.03 3.03 3.01 2.51 2.51 2.51 2.5 6.87 6.87 1.9 1.89 1.43 1.42 1.43 1.43 0.96 0.96 0.96
十大流通股东股本占比(%) 27.22 27.22 26.01 27.74 27.52 27.52 29.32 30.75 30.96 31.62 31.62 31.2 35.59 36.2 35.11 35.07 36.61 37.36 38.72 38.72 38.51 37.28 36.85 35.8 35.09 34.42 34.71 35.58 34.26 34.05 37.27 37.82 37.0 39.9 40.31 39.48 38.9 38.67 35.58 35.36 36.56 35.23
公募基金股本占比(%) 0 0 9.65 9.65 8.47 8.47 8.47 11.05 11.05 9.76 9.76 9.74 13.5 13.5 18.03 18.03 15.89 15.89 14.13 14.13 14.13 16.55 16.55 14.14 14.21 12.27 12.23 17.15 17.15 15.35 15.35 17.61 17.61 15.34 15.34 13.6 13.6 12.61 12.61 12.72 12.72 13.7
中小股东&散户股本占比(%) 72.78 72.78 62.49 60.76 62.15 62.15 61.69 57.68 57.47 58.1 58.1 58.31 50.16 49.55 46.12 46.16 46.76 46.01 46.41 46.41 46.73 45.54 45.97 46.95 47.67 50.28 50.05 44.76 46.08 48.09 44.88 37.7 38.52 42.86 42.46 45.49 46.08 47.29 50.38 50.96 49.76 50.11

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。