- 新奥股份 (600803)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 1994-01-03      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/03 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/05/14 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/08/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/05/29 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 15148 15396 19708 22726 25706 23463 24919 24177 18111 19770 19724 37619 34804 31124 32119 32283 32283 29095 29379 39984 38029 43160 43886 43023 43456 40694 37956 39967 34526 29814 24495 21687 23065 19845 18847 39246 32776 28675 22522 21429 23915 18304 18812 19996 21539 18265 17055 20642
公募基金数(只) 0 0 32 32 54 54 19 19 107 107 107 54 54 76 76 76 76 71 71 70 70 70 40 40 40 46 46 46 46 55 55 97 97 97 216 216 307 307 187 187 229 229 306 306 308 308 389 389
流通受限股本占比(%) 57.74 57.74 45.27 45.27 45.27 45.27 45.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.72 52.72 52.72 56.8 57.41 49.63 49.67 49.67 49.67 52.85 52.84 52.84 52.84 8.6 8.6 8.46 8.34 8.31
十大流通股东股本占比(%) 25.95 25.95 35.09 36.51 36.05 36.22 36.07 74.64 70.94 70.94 65.18 65.37 65.36 64.71 64.71 64.4 64.4 63.41 63.56 63.59 63.59 63.29 64.53 64.53 65.08 66.55 66.55 67.0 67.0 69.87 33.67 33.89 33.89 31.43 31.18 32.72 32.9 33.34 33.58 31.44 31.25 32.12 32.89 75.72 75.42 75.02 74.3 73.94
公募基金股本占比(%) 0 0 2.29 2.29 2.13 2.13 1.21 1.21 9.34 9.34 9.34 2.97 2.97 6.47 6.47 5.19 5.19 5.51 5.51 4.63 4.63 4.63 0.92 0.92 0.92 1.39 1.39 1.39 1.39 2.55 1.21 1.7 1.7 1.56 5.49 5.49 6.38 6.38 4.7 4.32 4.15 4.15 4.18 4.18 3.38 3.38 3.31 3.31
中小股东&散户股本占比(%) 16.31 16.31 17.35 15.93 16.55 16.38 17.45 24.15 19.72 19.72 25.48 31.66 31.67 28.82 28.82 30.41 30.41 31.08 30.93 31.78 31.78 32.08 34.55 34.55 34.0 32.06 32.06 31.61 31.61 27.58 12.4 11.69 11.69 10.21 5.92 12.16 11.05 10.61 12.05 11.39 11.76 10.89 10.09 11.5 12.6 13.14 14.05 14.44

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。