- 益佰制药 (600594)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2004-03-23      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/22 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 19756 16188 17612 30598 33570 35582 35545 35326 38306 44260 44635 62325 61676 70287 66329 63645 61807 61746 60927 58592 58101 60703 59305 56958 56233 55770 57368 53153 58323 63298 60383 58370 60514 60821 59720 55469 53370 53376 51079
公募基金数(只) 0 0 127 127 92 92 107 107 113 113 117 117 77 77 61 61 59 59 22 22 9 9 6 6 3 3 4 4 13 13 12 12 10 10 9 9 43 43 15
流通受限股本占比(%) 1.37 1.37 1.37 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 33.8 33.8 33.79 38.02 38.82 39.53 39.09 40.12 40.97 39.85 37.53 35.95 35.36 34.99 34.43 35.59 35.73 35.89 35.71 36.07 35.39 35.02 35.13 35.6 33.12 31.08 30.81 30.04 34.61 33.91 30.01 30.02 31.61 32.27 31.93 31.54 31.82 31.67 32.21
公募基金股本占比(%) 0 0 17.02 8.51 14.81 14.81 15.6 15.6 13.89 13.89 13.29 13.29 5.53 5.53 3.03 3.03 1.82 1.82 0.22 0.22 0.17 0.17 0.13 0.13 0.09 0.09 0.1 0.1 6.43 6.43 2.19 2.19 0.55 0.55 0.67 0.67 2.32 2.32 0.26
中小股东&散户股本占比(%) 64.83 64.83 47.82 52.26 45.16 44.45 44.1 43.07 43.93 46.26 49.18 50.76 59.11 59.48 62.54 61.38 62.45 62.29 64.07 63.71 64.44 64.81 64.74 64.27 66.79 68.83 69.09 69.86 58.96 59.66 67.8 67.79 67.84 67.18 67.4 67.79 65.86 66.01 67.53

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。