- 长电科技 (600584)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2003-06-03      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 101457 94654 83119 81224 81180 96345 75350 78272 71251 75217 73464 91385 87342 101222 98981 99644 116290 125832 104698 119983 170729 217702 310930 306423 319016 347883 364703 385112 357413 365733 354221 336637 283785 268402 242623 227090 286346 230147
公募基金数(只) 0 99 99 164 164 180 180 192 192 205 205 246 246 178 178 104 104 112 112 400 400 306 306 261 261 308 308 280 280 310 310 240 240 674 674 643 643 758
流通受限股本占比(%) 0.0 13.35 13.35 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 38.57 38.57 38.57 38.57 38.57 38.57 38.57 24.57 24.57 15.16 15.16 23.59 9.93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 22.63 21.98 36.69 36.18 33.12 30.69 28.01 28.64 28.66 20.57 20.96 20.86 21.43 21.92 19.41 23.56 20.91 18.24 15.14 12.04 14.42 22.8 26.26 33.65 32.58 22.74 33.23 33.89 34.14 34.98 34.05 34.84 37.44 36.93 39.66 41.01 40.75 40.09
公募基金股本占比(%) 0 5.76 5.76 12.42 12.42 12.55 12.55 18.8 18.8 10.97 10.97 10.93 10.93 9.06 7.69 7.68 7.68 6.31 6.31 12.41 12.41 16.71 16.71 17.63 17.63 10.5 10.5 4.22 4.22 5.57 5.57 6.35 6.35 18.07 18.06 20.88 20.87 22.01
中小股东&散户股本占比(%) 77.37 58.91 44.2 46.44 49.5 51.8 54.48 47.6 47.58 40.86 40.47 40.61 40.04 41.42 34.33 30.19 32.84 36.88 39.98 36.98 34.6 35.92 32.46 33.56 34.63 43.17 46.34 61.89 61.64 59.45 60.38 58.81 56.21 45.0 42.28 38.11 38.38 37.9

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。