- 天下秀 (600556)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2001-08-07      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/21 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/01/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 23769 23022 31486 38549 32415 37315 36459 72461 55486 54905 54906 52882 44245 42005 39307 36453 35187 34278 32676 31604 30062 29292 27733 25538 29844 32191 32774 37976 37493 35744 96575 98212 94817 84152 98577 73459 96445 96857 88304 87649 83503
公募基金数(只) 0 0 0 0 64 64 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 72 72 124 124 79 79 96 96 88 88 72 72 118 118 100 100 80
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.25 79.25 80.71 80.71 73.66 73.66 73.66 40.98 40.98 40.98 40.98 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 23.37 23.37 19.94 23.75 17.9 17.61 17.61 20.13 21.76 21.77 21.77 21.05 26.25 26.25 27.8 28.11 25.74 26.56 26.56 25.18 24.7 22.32 2.54 3.07 3.61 3.25 2.86 5.3 5.8 6.55 32.19 29.55 27.7 26.71 61.16 57.01 54.31 53.19 52.18 51.84 51.17
公募基金股本占比(%) 0 0 0 0 15.44 15.44 14.43 14.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.05 0.48 3.15 2.93 3.24 3.24 2.8 2.8 1.19 1.19 1.4 1.4 1.53 1.53 3.05 3.05 2.22 2.22 2.04
中小股东&散户股本占比(%) 76.63 76.63 80.06 76.25 66.66 66.95 67.96 65.44 78.24 78.23 78.23 78.95 73.75 73.75 72.2 71.89 74.26 73.44 73.44 74.82 75.3 77.68 95.41 17.2 13.99 13.11 13.19 17.8 17.74 16.99 25.64 28.28 29.92 30.91 37.31 41.46 42.64 43.76 45.6 45.94 46.79

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。