股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-12-20 上市日期: 2003-07-31
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/17 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/02/28 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/27 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/02/28 | 2019/03/31 | 2019/04/30 | 2019/05/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 78941 | 75727 | 110498 | 97965 | 89316 | 89953 | 79806 | 71842 | 66201 | 61820 | 58305 | 57816 | 66023 | 64129 | 60724 | 60724 | 61449 | 61185 | 58988 | 59196 | 57758 | 56136 | 54402 | 51742 | 46505 | 43662 | 45695 | 39957 | 59669 | 90683 | 87726 | 88378 | 57307 | 103942 | 49458 | 79018 | 79844 | 80863 | 75721 | 61323 | 39453 | 41408 | 58354 | 54573 | 61168 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 55 | 55 | 39 | 39 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 32 | 32 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 45 | 45 | 94 | 94 | 68 | 68 | 76 | 76 | 157 | 157 | 385 | 385 | 276 | 276 | 269 | 269 | 420 | 420 | 381 | 381 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 60.22 | 60.22 | 60.47 | 62.4 | 61.94 | 62.71 | 62.01 | 62.86 | 63.87 | 63.87 | 64.25 | 64.16 | 65.78 | 65.45 | 65.45 | 66.48 | 68.65 | 67.89 | 67.96 | 67.96 | 68.05 | 68.05 | 68.05 | 70.17 | 71.26 | 71.6 | 72.93 | 71.65 | 71.36 | 64.75 | 62.35 | 62.65 | 66.75 | 62.98 | 61.75 | 63.9 | 66.56 | 65.4 | 65.81 | 67.85 | 68.86 | 68.66 | 67.79 | 65.22 | 66.46 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.45 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.96 | 1.96 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 2.47 | 2.47 | 5.41 | 5.41 | 2.89 | 2.89 | 0.96 | 0.96 | 4.61 | 4.61 | 15.36 | 15.36 | 14.24 | 14.24 | 12.83 | 12.83 | 14.67 | 14.67 | 12.12 | 12.12 |
中小股东&散户股本占比(%) | 39.78 | 39.78 | 37.84 | 35.91 | 37.39 | 36.62 | 37.54 | 36.69 | 35.14 | 35.14 | 34.76 | 33.88 | 32.26 | 34.01 | 34.01 | 32.98 | 31.05 | 31.81 | 31.84 | 31.84 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 29.13 | 28.04 | 25.93 | 24.6 | 22.94 | 23.23 | 32.36 | 34.76 | 36.39 | 32.29 | 32.41 | 33.64 | 20.74 | 18.08 | 20.36 | 19.95 | 19.32 | 18.31 | 16.67 | 17.54 | 22.66 | 21.42 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。