- 国药股份 (600511)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2002-11-27      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 24988 27487 28645 24683 23059 23046 23039 21321 22993 19177 19158 19680 25425 26167 25867 22937 24579 23681 22190 22618 23486 26137 24737 27207 31534 29815 104865 108115 154312 138846 132119 127119 120262 108672 109835 99077 92642 85163 58530 43822 47010 50250 48921 44737 43368
公募基金数(只) 0 108 108 110 110 110 132 132 144 144 144 190 190 174 174 174 185 185 184 184 184 164 164 193 193 193 135 135 111 111 111 105 105 151 151 125 125 150 150 372 372 290 290 345 345
流通受限股本占比(%) 0.0 42.01 42.01 42.01 42.01 42.01 42.01 42.01 42.01 42.01 42.01 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.68 63.68 63.68 63.68 63.2 63.2 63.2 63.2 26.66 26.66 26.66 26.66 26.66 26.66 26.66 26.66 26.66 26.66 26.66 26.66 26.66 26.66 26.66 26.66 26.66 26.66 26.66
十大流通股东股本占比(%) 14.27 15.44 16.59 15.63 15.63 17.13 17.13 17.14 17.22 17.22 17.43 10.57 9.29 10.01 10.01 9.08 10.23 10.91 11.21 11.21 12.64 11.29 10.4 11.46 11.46 13.17 37.96 37.22 34.65 34.65 33.84 33.34 33.39 34.05 33.58 33.11 32.8 32.87 35.12 38.16 36.86 35.65 35.49 35.88 39.41
公募基金股本占比(%) 0 17.65 17.65 10.51 10.51 10.51 11.13 11.13 11.46 11.46 11.46 7.75 7.75 5.78 5.78 5.78 6.37 6.37 6.68 6.68 6.68 4.71 4.77 6.56 6.56 6.56 1.36 1.36 0.83 0.83 0.83 0.72 0.72 1.49 1.49 1.33 1.33 3.28 3.28 15.01 15.01 10.15 10.15 10.51 10.51
中小股东&散户股本占比(%) 85.73 24.9 23.75 31.85 31.85 30.35 29.73 29.72 29.31 29.31 29.1 17.88 19.16 20.41 20.41 21.34 19.6 18.92 18.43 18.43 17.0 20.32 21.63 18.78 18.78 17.07 34.02 34.76 37.86 37.86 38.67 39.28 39.23 37.8 38.27 38.9 39.21 37.19 34.94 20.17 21.47 27.54 27.7 26.95 23.42

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。