- 抚顺特钢 (600399)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2000-12-29      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/05/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 33063 127468 159814 150301 149682 146731 137789 135717 131328 131075 134455 125986 124131 120784 118613 118613 118612 118646 109844 102994 98302 95892 91769 89072 85167 82575 78346 65602 55071 53048 51220 44188 55461 47783 69538 62848 58748 60613 76745 75095 73329 66784 85380 82475
公募基金数(只) 0 24 24 34 34 34 40 40 35 35 35 29 29 22 22 22 16 16 1 1 1 0 0 0 0 0 20 20 142 142 142 323 323 592 592 431 431 354 354 262 262 378 378 200
流通受限股本占比(%) 0.0 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 42.59 30.88 30.0 29.02 29.02 28.97 29.59 29.5 27.65 27.65 27.89 27.93 29.52 29.16 29.3 29.3 29.3 29.3 50.51 50.51 50.51 50.51 50.51 50.51 50.51 50.51 49.69 49.64 45.17 45.17 41.74 41.56 40.21 39.9 39.43 40.46 40.36 39.96 39.82 42.69 41.53 41.31 40.59 44.06
公募基金股本占比(%) 0 0.59 0.59 2.49 2.49 2.49 3.83 3.83 1.96 1.96 1.96 0.98 0.98 0.55 0.55 0.55 0.44 0.44 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 1.15 1.15 11.05 11.05 11.05 27.21 27.21 34.48 34.48 30.58 30.58 30.76 30.76 23.52 23.52 25.4 25.4 18.56
中小股东&散户股本占比(%) 57.41 55.42 56.3 55.38 55.38 55.43 53.47 53.56 57.28 57.28 57.04 57.98 56.39 57.18 57.04 57.04 57.15 57.15 49.49 49.49 49.49 49.49 49.49 49.49 49.49 49.49 49.16 49.21 43.78 43.78 47.21 31.23 32.58 25.62 26.09 28.96 29.06 29.28 29.42 33.79 34.95 33.29 34.01 37.38

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。