- 白云山 (600332)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2001-02-06      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/10/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/28 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 69336 59859 64909 64601 67032 63883 61833 61219 67969 65771 65088 65807 63704 65577 65632 72808 65292 58906 61498 60014 69440 69247 65693 75901 84136 104913 105256 107241 105392 123654 116616 112270 97075 103462 92543 95051 84648 98511 97343 86846 91239 91342 94302 92562 80906 87322
公募基金数(只) 0 124 124 122 122 122 128 128 147 147 147 234 234 234 298 298 298 310 310 330 330 330 312 312 221 221 221 192 192 179 179 179 197 197 213 213 222 222 179 179 254 254 273 273 323 323
流通受限股本占比(%) 0.0 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 22.73 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 62.96 64.44 67.44 66.35 66.35 67.31 67.34 52.87 54.81 54.81 55.01 56.36 56.62 56.62 55.46 55.46 56.34 57.62 56.58 56.68 56.68 56.6 56.6 74.89 74.88 74.88 74.05 74.06 73.94 73.39 73.39 73.35 73.56 73.03 73.68 74.47 75.39 74.24 72.72 72.96 71.52 71.46 71.03 71.2 71.31 71.4
公募基金股本占比(%) 0 3.99 3.99 4.82 4.82 4.82 5.59 4.44 3.49 3.49 3.49 4.8 4.8 4.8 4.79 4.79 4.79 3.63 3.63 3.0 3.0 3.0 2.96 2.96 1.27 1.27 1.27 0.92 0.92 0.75 0.75 0.75 0.81 0.81 1.12 1.12 1.52 1.52 1.76 1.76 4.06 4.06 3.34 3.34 5.01 5.01
中小股东&散户股本占比(%) 37.04 28.87 25.87 26.13 26.13 25.17 24.37 19.96 21.11 21.11 20.91 18.25 17.99 17.99 19.16 19.16 18.28 18.16 19.2 19.73 19.73 19.81 19.85 22.15 23.85 23.85 24.68 25.02 25.14 25.86 25.86 25.9 25.63 26.16 25.2 24.41 23.09 24.24 25.52 25.28 24.42 24.48 25.63 25.46 23.68 23.59

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。