股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2000-06-30
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/14 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 11623 | 11116 | 9628 | 10568 | 8932 | 10305 | 10319 | 13272 | 9902 | 10317 | 12853 | 13515 | 13827 | 12012 | 9725 | 10044 | 9729 | 10871 | 9233 | 8986 | 9084 | 9130 | 8829 | 8919 | 8714 | 8527 | 9805 | 10445 | 11596 | 11788 | 10937 | 10707 | 10083 | 11273 | 12880 | 11866 | 12379 | 12963 | 13335 | 16843 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 13 | 13 | 37 | 37 | 56 | 56 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 63.35 | 63.35 | 61.46 | 68.12 | 69.31 | 69.17 | 68.27 | 63.33 | 67.32 | 66.19 | 65.29 | 64.89 | 65.2 | 64.3 | 65.56 | 64.34 | 64.31 | 65.07 | 67.15 | 67.87 | 68.65 | 68.72 | 67.46 | 65.27 | 64.97 | 64.06 | 63.99 | 63.82 | 61.87 | 61.18 | 61.33 | 61.38 | 60.78 | 60.29 | 59.22 | 57.37 | 55.06 | 54.76 | 54.67 | 53.87 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 5.81 | 5.81 | 5.99 | 5.99 | 1.74 | 1.74 | 0.06 | 0.06 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.45 | 0.45 | 1.31 | 1.31 | 0.54 | 0.54 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.56 | 0.56 | 1.68 | 1.68 | 1.23 | 1.23 | 1.6 | 1.6 |
中小股东&散户股本占比(%) | 36.65 | 36.65 | 37.54 | 30.88 | 24.88 | 25.02 | 25.74 | 30.68 | 30.94 | 32.07 | 34.65 | 35.05 | 33.85 | 34.75 | 33.51 | 34.73 | 35.24 | 34.48 | 31.54 | 30.82 | 30.81 | 30.74 | 32.51 | 34.7 | 35.02 | 35.93 | 35.66 | 35.83 | 38.08 | 38.77 | 38.66 | 38.61 | 38.66 | 39.15 | 39.1 | 40.95 | 43.71 | 44.01 | 43.73 | 44.53 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。