股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 1999-11-05
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/03 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/02/28 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/02/28 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/02/29 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 33190 | 35023 | 49145 | 56106 | 53674 | 45907 | 44195 | 45032 | 45585 | 45391 | 44449 | 44199 | 44163 | 44427 | 44540 | 48305 | 46003 | 45387 | 42953 | 43046 | 42042 | 42434 | 43469 | 69549 | 67472 | 62284 | 52919 | 50196 | 45174 | 36216 | 32044 | 35677 | 50264 | 41394 | 39189 | 68958 | 62349 | 56015 | 54948 | 63209 | 56451 | 55191 | 52841 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 26 | 34 | 34 |
流通受限股本占比(%) | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
十大流通股东股本占比(%) | 37.76 | 37.76 | 30.11 | 25.99 | 26.62 | 29.75 | 33.41 | 31.52 | 30.07 | 30.72 | 34.33 | 35.12 | 34.68 | 34.68 | 33.92 | 38.31 | 38.31 | 37.62 | 37.62 | 42.18 | 42.08 | 43.24 | 42.34 | 42.34 | 41.0 | 41.81 | 41.94 | 42.67 | 42.33 | 40.63 | 39.71 | 39.22 | 37.64 | 37.5 | 38.18 | 34.81 | 33.69 | 33.55 | 32.39 | 30.09 | 30.3 | 28.73 | 29.09 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.82 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 1.47 | 1.47 | 0.22 | 0.22 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.53 | 1.03 | 1.03 | 0.54 | 0.54 | 1.2 | 1.2 |
中小股东&散户股本占比(%) | 48.77 | 48.77 | 55.02 | 59.14 | 59.19 | 56.06 | 56.13 | 58.02 | 60.05 | 59.4 | 59.18 | 58.39 | 58.97 | 58.97 | 59.73 | 60.42 | 60.42 | 60.89 | 60.89 | 56.33 | 57.29 | 56.13 | 56.9 | 56.9 | 58.24 | 58.03 | 57.9 | 57.28 | 57.62 | 57.9 | 58.82 | 60.56 | 62.14 | 62.08 | 61.4 | 64.66 | 65.78 | 65.42 | 66.58 | 69.37 | 66.63 | 67.54 | 67.18 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。