- 武汉控股 (600168)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 1998-04-27      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/01/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/01/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/01/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/05/31 2020/06/30 2020/07/10 2020/08/20 2020/08/31 2020/09/10 2020/09/18 2020/09/30 2020/10/09 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 39812 49696 45534 45534 45534 45390 46690 42349 44766 44862 43805 44766 41286 42191 41321 40951 40262 39913 39013 38497 35399 34694 34087 46491 44199 43030 41576 40263 39036 38038 37894 37794 37617 36102 34690 33962 34318 32749 32437 33794 34561 33534 32023 32214 31556 30224 36013 33695 32636
公募基金数(只) 0 27 27 34 34 34 31 31 38 38 38 22 22 7 7 7 10 10 12 12 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 2 2 3 3 3 3 8 8 11 11 4 4 5
流通受限股本占比(%) 0.0 19.83 19.83 19.83 19.83 19.83 19.83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 46.64 44.7 44.64 44.64 44.64 44.64 45.98 66.32 65.57 65.57 65.13 63.14 62.84 62.94 62.94 62.88 62.55 62.38 62.67 62.74 67.23 67.48 67.55 66.99 66.99 67.32 67.32 67.32 67.32 67.32 67.32 67.36 67.36 67.28 67.28 67.86 67.55 67.56 67.84 66.37 65.62 64.84 64.89 64.83 64.75 64.71 64.16 64.26 64.45
公募基金股本占比(%) 0 2.13 2.13 2.47 2.47 2.47 4.51 4.51 4.15 4.15 4.15 1.5 1.5 0.07 0.07 0.07 0.32 0.32 0.11 0.11 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.21 0.21 0.21 0.01 0.01 0.06 0.06 0.07 0.07 0.47 0.47 0.65 0.65 0.48 0.48 0.03
中小股东&散户股本占比(%) 53.36 33.34 33.4 33.06 33.06 33.06 29.68 29.17 30.28 30.28 30.72 35.36 35.66 36.99 36.99 37.05 37.13 37.3 37.22 37.15 32.74 32.49 32.42 32.98 32.98 32.59 32.59 32.59 32.59 32.59 32.59 32.55 32.55 32.51 32.51 31.93 32.44 32.43 32.1 33.57 34.31 35.09 34.64 34.7 34.6 34.64 35.36 35.26 35.52

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。