- 华能水电 (600025)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2017-12-15      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/28 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/30 2020/03/31 2020/06/30 2020/07/10 2020/07/30 2020/08/10 2020/08/20 2020/08/31 2020/09/10 2020/09/18 2020/09/30 2020/10/09 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 574029 360719 308160 284760 251880 213105 181649 187244 156663 149718 142070 142070 135358 131613 128676 128339 122441 119757 121215 114632 117642 112932 105147 107806 91045 87639 99790 95597 80573 74311 77566 72562 73123 70274 73922 74604 73794
公募基金数(只) 205 205 88 88 125 125 125 155 155 195 195 195 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 155 155 226 226 248 248 281 281 217 217 244 244 329 329 407
流通受限股本占比(%) 90.0 90.0 90.0 90.0 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 0.26 0.42 0.43 0.54 40.79 41.44 41.44 41.97 42.06 42.0 42.0 41.6 41.28 41.28 41.28 41.28 41.28 41.28 41.28 41.28 41.39 41.39 91.85 92.07 92.23 92.18 92.28 92.13 92.15 92.69 92.59 93.09 92.94 92.88 93.24 93.23 93.39
公募基金股本占比(%) 0.07 0.07 0.15 0.15 0.93 0.93 0.93 0.78 0.78 0.64 0.64 0.64 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.65 0.65 1.76 1.76 1.1 1.1 1.18 1.18 1.21 1.21 1.48 1.48 1.66 1.66 1.99
中小股东&散户股本占比(%) 9.67 9.51 9.42 9.31 7.88 7.23 7.23 6.85 6.76 6.96 6.96 7.36 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.83 7.83 7.5 7.28 6.01 6.06 6.62 6.77 6.67 6.13 6.2 5.7 5.58 5.64 5.1 5.11 4.62

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。