股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
加载中...
暂无数据
暂无数据
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2021-11-10
对比公司:强瑞技术
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 10452 | 10602 | 9299 | 8925 | 9643 | 12632 | 10987 | 13189 | 11882 | 12896 |
公募基金数(只) | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 16 | 19 | 19 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.88 | 1.98 | 13.09 | 12.46 | 11.51 | 7.81 | 7.28 | 5.64 | 6.01 | 4.74 |
公募基金股本占比(%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 1.16 | 1.16 |
中小股东&散户股本占比(%) | 23.07 | 22.97 | 23.76 | 24.39 | 25.38 | 29.08 | 26.89 | 28.53 | 29.72 | 30.99 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 13604 | 11541 | 10452 | 10602 | 9299 | 8925 | 9643 | 12632 | 10987 | 13189 | 11882 | 12896 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 16 | 19 | 19 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.96 | 1.77 | 1.88 | 1.98 | 13.09 | 12.46 | 11.51 | 7.81 | 7.28 | 5.64 | 6.01 | 4.74 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 1.16 | 1.16 |
中小股东&散户股本占比(%) | 23.04 | 23.23 | 23.07 | 22.97 | 23.76 | 24.39 | 25.38 | 29.08 | 26.89 | 28.53 | 29.72 | 30.99 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 13604 | 11541 | 10452 | 10602 | 9299 | 8925 | 9643 | 12632 | 10987 | 13189 | 11882 | 12896 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 16 | 19 | 19 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.96 | 1.77 | 1.88 | 1.98 | 13.09 | 12.46 | 11.51 | 7.81 | 7.28 | 5.64 | 6.01 | 4.74 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 1.16 | 1.16 |
中小股东&散户股本占比(%) | 23.04 | 23.23 | 23.07 | 22.97 | 23.76 | 24.39 | 25.38 | 29.08 | 26.89 | 28.53 | 29.72 | 30.99 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 21.38 | 22.02 | 19.94 | 24.3 | 29.84 | 22.92 | 31.28 | 24.76 | 24.75 | 30.08 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.88 | 1.98 | 13.09 | 12.46 | 11.51 | 7.81 | 7.28 | 5.64 | 6.01 | 4.74 |
公募基金股本占比(%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 1.16 | 1.16 |
中小股东&散户股本占比(%) | 23.07 | 22.97 | 23.76 | 24.39 | 25.38 | 29.08 | 26.89 | 28.53 | 29.72 | 30.99 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 21.38 | 22.02 | 19.94 | 24.3 | 29.84 | 22.92 | 31.28 | 24.76 | 24.75 | 30.08 |
散户户均持仓市值(万) | 4.94 | 5.07 | 4.74 | 5.94 | 7.58 | 6.67 | 8.43 | 7.08 | 7.37 | 9.34 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.88 | 1.98 | 13.09 | 12.46 | 11.51 | 7.81 | 7.28 | 5.64 | 6.01 | 4.74 |
公募基金股本占比(%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 1.16 | 1.16 |
中小股东&散户股本占比(%) | 23.07 | 22.97 | 23.76 | 24.39 | 25.38 | 29.08 | 26.89 | 28.53 | 29.72 | 30.99 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 27.84 | 22.95 | 21.38 | 22.02 | 19.94 | 24.3 | 29.84 | 22.92 | 31.28 | 24.76 | 24.75 | 30.08 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.96 | 1.77 | 1.88 | 1.98 | 13.09 | 12.46 | 11.51 | 7.81 | 7.28 | 5.64 | 6.01 | 4.74 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 1.16 | 1.16 |
中小股东&散户股本占比(%) | 23.04 | 23.23 | 23.07 | 22.97 | 23.76 | 24.39 | 25.38 | 29.08 | 26.89 | 28.53 | 29.72 | 30.99 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 27.84 | 22.95 | 21.38 | 22.02 | 19.94 | 24.3 | 29.84 | 22.92 | 31.28 | 24.76 | 24.75 | 30.08 |
散户户均持仓市值(万) | 6.42 | 5.34 | 4.94 | 5.07 | 4.74 | 5.94 | 7.58 | 6.67 | 8.43 | 7.08 | 7.37 | 9.34 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.96 | 1.77 | 1.88 | 1.98 | 13.09 | 12.46 | 11.51 | 7.81 | 7.28 | 5.64 | 6.01 | 4.74 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 1.16 | 1.16 |
中小股东&散户股本占比(%) | 23.04 | 23.23 | 23.07 | 22.97 | 23.76 | 24.39 | 25.38 | 29.08 | 26.89 | 28.53 | 29.72 | 30.99 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 27.84 | 22.95 | 21.38 | 22.02 | 19.94 | 24.3 | 29.84 | 22.92 | 31.28 | 24.76 | 24.75 | 30.08 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.96 | 1.77 | 1.88 | 1.98 | 13.09 | 12.46 | 11.51 | 7.81 | 7.28 | 5.64 | 6.01 | 4.74 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 1.16 | 1.16 |
中小股东&散户股本占比(%) | 23.04 | 23.23 | 23.07 | 22.97 | 23.76 | 24.39 | 25.38 | 29.08 | 26.89 | 28.53 | 29.72 | 30.99 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 27.84 | 22.95 | 21.38 | 22.02 | 19.94 | 24.3 | 29.84 | 22.92 | 31.28 | 24.76 | 24.75 | 30.08 |
散户户均持仓市值(万) | 6.42 | 5.34 | 4.94 | 5.07 | 4.74 | 5.94 | 7.58 | 6.67 | 8.43 | 7.08 | 7.37 | 9.34 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.96 | 1.77 | 1.88 | 1.98 | 13.09 | 12.46 | 11.51 | 7.81 | 7.28 | 5.64 | 6.01 | 4.74 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 1.16 | 1.16 |
中小股东&散户股本占比(%) | 23.04 | 23.23 | 23.07 | 22.97 | 23.76 | 24.39 | 25.38 | 29.08 | 26.89 | 28.53 | 29.72 | 30.99 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。