股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
加载中...
暂无数据
暂无数据
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2022-06-29
对比公司:信邦智能
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 29551 | 17804 | 15211 | 13161 | 13208 | 13960 | 12367 | 12162 | 13920 | 12371 |
公募基金数(只) | 1319 | 1319 | 504 | 504 | 60 | 60 | 60 | 60 | 29 | 29 |
流通受限股本占比(%) | 76.18 | 76.18 | 75.81 | 75.81 | 75.81 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.6 | 1.65 | 1.49 | 1.45 | 11.9 | 5.96 | 5.9 | 6.05 | 5.49 | 5.08 |
公募基金股本占比(%) | 1.38 | 1.38 | 0.29 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.37 | 0.37 | 0.17 | 0.17 |
中小股东&散户股本占比(%) | 20.84 | 20.79 | 22.41 | 22.45 | 12.21 | 26.84 | 26.61 | 26.46 | 27.22 | 27.63 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 29551 | 17804 | 15211 | 13161 | 13208 | 13960 | 12367 | 12162 | 13920 | 12371 |
公募基金数(只) | 1319 | 1319 | 504 | 504 | 60 | 60 | 60 | 60 | 29 | 29 |
流通受限股本占比(%) | 76.18 | 76.18 | 75.81 | 75.81 | 75.81 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.6 | 1.65 | 1.49 | 1.45 | 11.9 | 5.96 | 5.9 | 6.05 | 5.49 | 5.08 |
公募基金股本占比(%) | 1.38 | 1.38 | 0.29 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.37 | 0.37 | 0.17 | 0.17 |
中小股东&散户股本占比(%) | 20.84 | 20.79 | 22.41 | 22.45 | 12.21 | 26.84 | 26.61 | 26.46 | 27.22 | 27.63 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 29551 | 17804 | 15211 | 13161 | 13208 | 13960 | 12367 | 12162 | 13920 | 12371 |
公募基金数(只) | 1319 | 1319 | 504 | 504 | 60 | 60 | 60 | 60 | 29 | 29 |
流通受限股本占比(%) | 76.18 | 76.18 | 75.81 | 75.81 | 75.81 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.6 | 1.65 | 1.49 | 1.45 | 11.9 | 5.96 | 5.9 | 6.05 | 5.49 | 5.08 |
公募基金股本占比(%) | 1.38 | 1.38 | 0.29 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.37 | 0.37 | 0.17 | 0.17 |
中小股东&散户股本占比(%) | 20.84 | 20.79 | 22.41 | 22.45 | 12.21 | 26.84 | 26.61 | 26.46 | 27.22 | 27.63 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 20.33 | 19.09 | 22.54 | 30.14 | 30.56 | 24.94 | 26.72 | 22.31 | 17.18 | 21.29 |
流通受限股本占比(%) | 76.18 | 76.18 | 75.81 | 75.81 | 75.81 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.6 | 1.65 | 1.49 | 1.45 | 11.9 | 5.96 | 5.9 | 6.05 | 5.49 | 5.08 |
公募基金股本占比(%) | 1.38 | 1.38 | 0.29 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.37 | 0.37 | 0.17 | 0.17 |
中小股东&散户股本占比(%) | 20.84 | 20.79 | 22.41 | 22.45 | 12.21 | 26.84 | 26.61 | 26.46 | 27.22 | 27.63 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 20.33 | 19.09 | 22.54 | 30.14 | 30.56 | 24.94 | 26.72 | 22.31 | 17.18 | 21.29 |
散户户均持仓市值(万) | 4.44 | 4.29 | 5.23 | 7.04 | 3.75 | 6.73 | 7.15 | 5.94 | 4.69 | 5.9 |
流通受限股本占比(%) | 76.18 | 76.18 | 75.81 | 75.81 | 75.81 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.6 | 1.65 | 1.49 | 1.45 | 11.9 | 5.96 | 5.9 | 6.05 | 5.49 | 5.08 |
公募基金股本占比(%) | 1.38 | 1.38 | 0.29 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.37 | 0.37 | 0.17 | 0.17 |
中小股东&散户股本占比(%) | 20.84 | 20.79 | 22.41 | 22.45 | 12.21 | 26.84 | 26.61 | 26.46 | 27.22 | 27.63 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 20.33 | 19.09 | 22.54 | 30.14 | 30.56 | 24.94 | 26.72 | 22.31 | 17.18 | 21.29 |
流通受限股本占比(%) | 76.18 | 76.18 | 75.81 | 75.81 | 75.81 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.6 | 1.65 | 1.49 | 1.45 | 11.9 | 5.96 | 5.9 | 6.05 | 5.49 | 5.08 |
公募基金股本占比(%) | 1.38 | 1.38 | 0.29 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.37 | 0.37 | 0.17 | 0.17 |
中小股东&散户股本占比(%) | 20.84 | 20.79 | 22.41 | 22.45 | 12.21 | 26.84 | 26.61 | 26.46 | 27.22 | 27.63 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 20.33 | 19.09 | 22.54 | 30.14 | 30.56 | 24.94 | 26.72 | 22.31 | 17.18 | 21.29 |
散户户均持仓市值(万) | 4.44 | 4.29 | 5.23 | 7.04 | 3.75 | 6.73 | 7.15 | 5.94 | 4.69 | 5.9 |
流通受限股本占比(%) | 76.18 | 76.18 | 75.81 | 75.81 | 75.81 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.6 | 1.65 | 1.49 | 1.45 | 11.9 | 5.96 | 5.9 | 6.05 | 5.49 | 5.08 |
公募基金股本占比(%) | 1.38 | 1.38 | 0.29 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.37 | 0.37 | 0.17 | 0.17 |
中小股东&散户股本占比(%) | 20.84 | 20.79 | 22.41 | 22.45 | 12.21 | 26.84 | 26.61 | 26.46 | 27.22 | 27.63 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 20.33 | 19.09 | 22.54 | 30.14 | 30.56 | 24.94 | 26.72 | 22.31 | 17.18 | 21.29 |
流通受限股本占比(%) | 76.18 | 76.18 | 75.81 | 75.81 | 75.81 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.6 | 1.65 | 1.49 | 1.45 | 11.9 | 5.96 | 5.9 | 6.05 | 5.49 | 5.08 |
公募基金股本占比(%) | 1.38 | 1.38 | 0.29 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.37 | 0.37 | 0.17 | 0.17 |
中小股东&散户股本占比(%) | 20.84 | 20.79 | 22.41 | 22.45 | 12.21 | 26.84 | 26.61 | 26.46 | 27.22 | 27.63 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 20.33 | 19.09 | 22.54 | 30.14 | 30.56 | 24.94 | 26.72 | 22.31 | 17.18 | 21.29 |
散户户均持仓市值(万) | 4.44 | 4.29 | 5.23 | 7.04 | 3.75 | 6.73 | 7.15 | 5.94 | 4.69 | 5.9 |
流通受限股本占比(%) | 76.18 | 76.18 | 75.81 | 75.81 | 75.81 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.6 | 1.65 | 1.49 | 1.45 | 11.9 | 5.96 | 5.9 | 6.05 | 5.49 | 5.08 |
公募基金股本占比(%) | 1.38 | 1.38 | 0.29 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.37 | 0.37 | 0.17 | 0.17 |
中小股东&散户股本占比(%) | 20.84 | 20.79 | 22.41 | 22.45 | 12.21 | 26.84 | 26.61 | 26.46 | 27.22 | 27.63 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。