- 扬电科技 (301012)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2021-06-22      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2021/06/30 2021/07/09 2021/07/20 2021/07/30 2021/08/10 2021/08/31 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 24659 22732 21225 20224 21791 19487 19382 12890 11856 12015 11764 9852 9242 9912 10594 10908 11294 18066
公募基金数(只) 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715 489 489 111 111 80 80 44 44 45 45 63
流通受限股本占比(%) 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3 75.0 75.0 50.0 50.0 36.07 36.07 36.07 47.24 47.24 29.77 20.12
十大流通股东股本占比(%) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 2.8 2.44 2.13 22.67 17.43 29.41 28.36 25.28 20.23 20.09 24.87 31.97
公募基金股本占比(%) 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 0.68 0.68 0.13 0.13 8.18 8.18 6.27 5.17 5.5 5.5 9.87
中小股东&散户股本占比(%) 21.64 21.64 21.64 21.64 21.64 21.64 19.74 21.88 22.19 27.2 32.44 26.34 27.39 32.38 27.36 27.17 39.86 38.04

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。