- 江苏博云 (301003)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2021-06-01      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2021/06/30 2021/07/09 2021/07/20 2021/07/30 2021/08/10 2021/08/20 2021/08/31 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 15569 14784 13679 13247 12934 13355 12676 11642 10979 16085 12927 10794 9896 9685 9644 9468 9201 7960 7512 7111
公募基金数(只) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 3 3 24 24 59 59 59 59
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 53.6 53.6 30.59 30.59 30.59 30.59 31.8 31.8 31.8 31.8
十大流通股东股本占比(%) 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.26 1.41 2.39 20.28 20.3 41.5 41.68 41.08 41.26 40.96 42.89 41.48 41.6
公募基金股本占比(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0.06 0.0 0.0 0.05 0.05 0.64 0.64 3.9 3.9 2.69 2.69
中小股东&散户股本占比(%) 23.64 23.64 23.64 23.64 23.64 23.64 23.64 23.74 23.53 22.55 26.12 26.1 27.86 27.68 27.69 27.51 23.34 21.41 24.03 23.91

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。