- 创益通 (300991)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2021-05-20      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2021/06/30 2021/07/09 2021/07/20 2021/07/30 2021/08/10 2021/08/20 2021/08/31 2021/09/10 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 20089 19738 18557 18089 17693 17000 16975 16167 15703 9917 9111 10855 10176 12968 11820 11529 11748 12047 13353 18740
公募基金数(只) 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 283 283 97 97 48 48 33 33 33 33 14
流通受限股本占比(%) 76.29 76.29 76.29 76.29 76.29 76.29 76.29 76.29 76.29 75.0 75.0 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 37.58
十大流通股东股本占比(%) 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.95 2.28 2.56 11.69 11.82 8.87 7.27 7.54 6.8 7.28 5.32 19.02
公募基金股本占比(%) 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.13 0.13 0.06 0.06 0.06 0.06 0.03 0.03 0.85 0.85 0.59
中小股东&散户股本占比(%) 21.34 21.34 21.34 21.34 21.34 21.34 21.34 21.34 20.94 22.59 22.31 33.65 33.52 36.47 38.07 37.83 38.57 37.27 39.23 42.81

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。