- 德固特 (300950)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2021-03-03      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2021/03/31 2021/05/31 2021/06/10 2021/06/18 2021/06/30 2021/07/09 2021/08/20 2021/08/31 2021/09/10 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 27909 22745 22238 21574 21566 21233 20078 21166 15847 14835 14174 12540 12066 17004 15798 15641 15888 13901 14079 14041 14500
公募基金数(只) 0 0 0 0 2484 2484 2484 2484 2484 2484 244 244 125 125 64 64 46 46 43 43 51
流通受限股本占比(%) 76.29 76.29 76.29 76.29 76.29 76.29 76.29 76.29 76.29 75.0 75.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 40.37 40.37
十大流通股东股本占比(%) 0.97 0.97 0.97 0.97 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.55 1.33 15.61 14.2 7.7 5.84 5.46 4.77 4.49 3.36 21.87 22.06
公募基金股本占比(%) 0 0 0 0 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.12 0.12 0.19 0.19 0.55 0.55 0.96 0.96 1.06 1.06 0.76
中小股东&散户股本占比(%) 22.74 22.74 22.74 22.74 21.73 21.73 21.73 21.73 21.73 22.73 23.55 24.27 25.61 32.11 33.61 33.99 34.27 34.55 35.58 36.7 36.81

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。