- 三友联众 (300932)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2021-01-22      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 25789 20728 11872 11732 11160 11934 11462 11381 12203 12245 12369 11864 11015 12073 12811
公募基金数(只) 0 1521 1521 116 116 46 46 27 27 27 27 42 42 16 16
流通受限股本占比(%) 76.22 76.22 74.93 74.93 39.36 48.44 48.44 48.44 48.44 48.44 48.44 48.44 28.78 28.78 28.78
十大流通股东股本占比(%) 1.25 1.18 3.97 3.17 22.19 20.8 19.14 18.32 17.15 16.26 15.72 15.81 27.95 28.18 28.11
公募基金股本占比(%) 0 0.67 0.67 2.61 2.61 0.06 0.06 0.04 0.04 0.58 0.58 2.03 2.03 0.08 0.08
中小股东&散户股本占比(%) 22.53 21.93 20.43 19.29 35.84 30.7 32.36 33.2 34.37 34.72 35.26 33.72 41.24 42.96 43.03

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。