- 华骐环保 (300929)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2021-01-20      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2021/03/31 2021/05/31 2021/06/30 2021/07/30 2021/08/10 2021/08/20 2021/08/31 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 20471 17033 15932 10148 10136 9755 9577 9981 9036 13625 11477 10990 10419 10373 10314 11408 11187 9832 8122
公募基金数(只) 0 0 2279 2279 2279 2279 2279 2279 139 139 83 83 41 41 36 36 57 57 27
流通受限股本占比(%) 78.29 78.29 77.88 77.88 77.88 77.88 77.88 77.06 77.09 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 6.13 6.81
十大流通股东股本占比(%) 2.37 2.37 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.01 1.17 25.15 24.56 24.26 22.16 17.62 16.05 12.75 12.18 30.59 33.58
公募基金股本占比(%) 0 0 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.09 0.09 0.78 0.78 0.28 0.28 1.8 1.8 3.55 3.55 1.71
中小股东&散户股本占比(%) 19.34 19.34 20.14 20.14 20.14 20.14 20.14 21.27 21.65 46.96 46.86 47.16 49.76 54.3 54.35 57.65 56.47 59.73 57.9

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。