- 惠云钛业 (300891)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2020-09-17      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/10 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 53956 38697 37474 33591 33175 33699 35991 34504 33815 30520 29930 28381 27100 26189 25016 24276 27013
公募基金数(只) 0 2232 2232 2232 137 137 75 75 39 39 24 24 14 14 31 31 7
流通受限股本占比(%) 76.29 76.29 75.0 75.0 75.0 42.32 42.32 42.32 42.32 42.32 42.32 42.32 42.32 16.9 16.9 16.9 16.9
十大流通股东股本占比(%) 1.44 0.97 0.69 0.69 0.81 31.13 24.73 22.63 22.69 22.9 22.83 21.97 21.66 46.92 47.4 46.96 46.27
公募基金股本占比(%) 0 0.73 0.73 0.73 0.05 0.05 0.04 0.04 0.01 0.01 0.03 0.03 0.1 0.1 2.07 2.07 0.01
中小股东&散户股本占比(%) 22.27 22.01 23.58 23.58 24.14 26.5 32.91 35.01 34.98 34.77 34.82 35.68 35.92 36.08 33.63 34.07 36.82

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。