股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
加载中...
暂无数据
暂无数据
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2020-08-24
对比公司:维康药业
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 11657 | 11090 | 14321 | 12215 | 12055 | 11850 | 15268 | 13250 | 11779 | 11199 |
公募基金数(只) | 27 | 27 | 22 | 22 | 21 | 21 | 14 | 14 | 15 | 15 |
流通受限股本占比(%) | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.42 | 46.3 | 46.36 | 46.31 | 61.59 | 61.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.99 | 3.64 | 2.68 | 3.01 | 3.27 | 28.78 | 27.91 | 29.56 | 15.57 | 14.95 |
公募基金股本占比(%) | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 1.08 | 1.08 | 0.64 | 0.64 | 0.06 | 0.06 |
中小股东&散户股本占比(%) | 23.34 | 23.69 | 24.58 | 24.25 | 23.23 | 23.84 | 25.09 | 23.49 | 22.78 | 23.4 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 22180 | 18718 | 17458 | 15486 | 14211 | 12453 | 13855 | 13705 | 11657 | 11090 | 14321 | 12215 | 12055 | 11850 | 15268 | 13250 | 11779 | 11199 |
公募基金数(只) | 0 | 1514 | 1514 | 1514 | 80 | 80 | 42 | 42 | 27 | 27 | 22 | 22 | 21 | 21 | 14 | 14 | 15 | 15 |
流通受限股本占比(%) | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 75.0 | 75.0 | 71.73 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.42 | 46.3 | 46.36 | 46.31 | 61.59 | 61.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.87 | 1.28 | 1.28 | 1.35 | 1.64 | 2.49 | 3.56 | 3.67 | 3.99 | 3.64 | 2.68 | 3.01 | 3.27 | 28.78 | 27.91 | 29.56 | 15.57 | 14.95 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 1.08 | 1.08 | 0.64 | 0.64 | 0.06 | 0.06 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.84 | 21.67 | 21.67 | 22.89 | 23.28 | 25.7 | 23.84 | 23.73 | 23.34 | 23.69 | 24.58 | 24.25 | 23.23 | 23.84 | 25.09 | 23.49 | 22.78 | 23.4 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 22180 | 18718 | 17458 | 15486 | 14211 | 12453 | 13855 | 13705 | 11657 | 11090 | 14321 | 12215 | 12055 | 11850 | 15268 | 13250 | 11779 | 11199 |
公募基金数(只) | 0 | 1514 | 1514 | 1514 | 80 | 80 | 42 | 42 | 27 | 27 | 22 | 22 | 21 | 21 | 14 | 14 | 15 | 15 |
流通受限股本占比(%) | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 75.0 | 75.0 | 71.73 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.42 | 46.3 | 46.36 | 46.31 | 61.59 | 61.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.87 | 1.28 | 1.28 | 1.35 | 1.64 | 2.49 | 3.56 | 3.67 | 3.99 | 3.64 | 2.68 | 3.01 | 3.27 | 28.78 | 27.91 | 29.56 | 15.57 | 14.95 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 1.08 | 1.08 | 0.64 | 0.64 | 0.06 | 0.06 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.84 | 21.67 | 21.67 | 22.89 | 23.28 | 25.7 | 23.84 | 23.73 | 23.34 | 23.69 | 24.58 | 24.25 | 23.23 | 23.84 | 25.09 | 23.49 | 22.78 | 23.4 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 29.08 | 25.12 | 25.07 | 28.53 | 27.26 | 29.67 | 24.06 | 21.08 | 17.87 | 22.51 |
流通受限股本占比(%) | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.42 | 46.3 | 46.36 | 46.31 | 61.59 | 61.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.99 | 3.64 | 2.68 | 3.01 | 3.27 | 28.78 | 27.91 | 29.56 | 15.57 | 14.95 |
公募基金股本占比(%) | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 1.08 | 1.08 | 0.64 | 0.64 | 0.06 | 0.06 |
中小股东&散户股本占比(%) | 23.34 | 23.69 | 24.58 | 24.25 | 23.23 | 23.84 | 25.09 | 23.49 | 22.78 | 23.4 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 29.08 | 25.12 | 25.07 | 28.53 | 27.26 | 29.67 | 24.06 | 21.08 | 17.87 | 22.51 |
散户户均持仓市值(万) | 6.81 | 5.97 | 6.18 | 6.94 | 6.35 | 7.09 | 6.05 | 4.96 | 4.08 | 5.28 |
流通受限股本占比(%) | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.42 | 46.3 | 46.36 | 46.31 | 61.59 | 61.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.99 | 3.64 | 2.68 | 3.01 | 3.27 | 28.78 | 27.91 | 29.56 | 15.57 | 14.95 |
公募基金股本占比(%) | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 1.08 | 1.08 | 0.64 | 0.64 | 0.06 | 0.06 |
中小股东&散户股本占比(%) | 23.34 | 23.69 | 24.58 | 24.25 | 23.23 | 23.84 | 25.09 | 23.49 | 22.78 | 23.4 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 21.74 | 21.61 | 21.27 | 25.39 | 26.42 | 26.85 | 30.64 | 29.95 | 29.08 | 25.12 | 25.07 | 28.53 | 27.26 | 29.67 | 24.06 | 21.08 | 17.87 | 22.51 |
流通受限股本占比(%) | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 75.0 | 75.0 | 71.73 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.42 | 46.3 | 46.36 | 46.31 | 61.59 | 61.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.87 | 1.28 | 1.28 | 1.35 | 1.64 | 2.49 | 3.56 | 3.67 | 3.99 | 3.64 | 2.68 | 3.01 | 3.27 | 28.78 | 27.91 | 29.56 | 15.57 | 14.95 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 1.08 | 1.08 | 0.64 | 0.64 | 0.06 | 0.06 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.84 | 21.67 | 21.67 | 22.89 | 23.28 | 25.7 | 23.84 | 23.73 | 23.34 | 23.69 | 24.58 | 24.25 | 23.23 | 23.84 | 25.09 | 23.49 | 22.78 | 23.4 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 21.74 | 21.61 | 21.27 | 25.39 | 26.42 | 26.85 | 30.64 | 29.95 | 29.08 | 25.12 | 25.07 | 28.53 | 27.26 | 29.67 | 24.06 | 21.08 | 17.87 | 22.51 |
散户户均持仓市值(万) | 4.97 | 5.1 | 5.05 | 6.45 | 6.19 | 6.95 | 7.33 | 7.13 | 6.81 | 5.97 | 6.18 | 6.94 | 6.35 | 7.09 | 6.05 | 4.96 | 4.08 | 5.28 |
流通受限股本占比(%) | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 75.0 | 75.0 | 71.73 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.42 | 46.3 | 46.36 | 46.31 | 61.59 | 61.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.87 | 1.28 | 1.28 | 1.35 | 1.64 | 2.49 | 3.56 | 3.67 | 3.99 | 3.64 | 2.68 | 3.01 | 3.27 | 28.78 | 27.91 | 29.56 | 15.57 | 14.95 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 1.08 | 1.08 | 0.64 | 0.64 | 0.06 | 0.06 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.84 | 21.67 | 21.67 | 22.89 | 23.28 | 25.7 | 23.84 | 23.73 | 23.34 | 23.69 | 24.58 | 24.25 | 23.23 | 23.84 | 25.09 | 23.49 | 22.78 | 23.4 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 21.74 | 21.61 | 21.27 | 25.39 | 26.42 | 26.85 | 30.64 | 29.95 | 29.08 | 25.12 | 25.07 | 28.53 | 27.26 | 29.67 | 24.06 | 21.08 | 17.87 | 22.51 |
流通受限股本占比(%) | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 75.0 | 75.0 | 71.73 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.42 | 46.3 | 46.36 | 46.31 | 61.59 | 61.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.87 | 1.28 | 1.28 | 1.35 | 1.64 | 2.49 | 3.56 | 3.67 | 3.99 | 3.64 | 2.68 | 3.01 | 3.27 | 28.78 | 27.91 | 29.56 | 15.57 | 14.95 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 1.08 | 1.08 | 0.64 | 0.64 | 0.06 | 0.06 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.84 | 21.67 | 21.67 | 22.89 | 23.28 | 25.7 | 23.84 | 23.73 | 23.34 | 23.69 | 24.58 | 24.25 | 23.23 | 23.84 | 25.09 | 23.49 | 22.78 | 23.4 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 21.74 | 21.61 | 21.27 | 25.39 | 26.42 | 26.85 | 30.64 | 29.95 | 29.08 | 25.12 | 25.07 | 28.53 | 27.26 | 29.67 | 24.06 | 21.08 | 17.87 | 22.51 |
散户户均持仓市值(万) | 4.97 | 5.1 | 5.05 | 6.45 | 6.19 | 6.95 | 7.33 | 7.13 | 6.81 | 5.97 | 6.18 | 6.94 | 6.35 | 7.09 | 6.05 | 4.96 | 4.08 | 5.28 |
流通受限股本占比(%) | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 75.0 | 75.0 | 71.73 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.42 | 46.3 | 46.36 | 46.31 | 61.59 | 61.59 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.87 | 1.28 | 1.28 | 1.35 | 1.64 | 2.49 | 3.56 | 3.67 | 3.99 | 3.64 | 2.68 | 3.01 | 3.27 | 28.78 | 27.91 | 29.56 | 15.57 | 14.95 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 1.08 | 1.08 | 0.64 | 0.64 | 0.06 | 0.06 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.84 | 21.67 | 21.67 | 22.89 | 23.28 | 25.7 | 23.84 | 23.73 | 23.34 | 23.69 | 24.58 | 24.25 | 23.23 | 23.84 | 25.09 | 23.49 | 22.78 | 23.4 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。