- 康泰医学 (300869)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2020-08-24      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/09/30 2020/11/20 2020/11/30 2020/12/10 2020/12/31 2021/01/08 2021/01/20 2021/03/19 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 51584 46707 50101 50003 46321 46444 45992 37704 36491 33108 41368 49531 48578 44388 41621 52837 43477 42189 41237 39122 37793 35533 35014
公募基金数(只) 0 0 0 0 1329 1329 1329 1329 1329 94 94 129 129 101 101 72 72 72 72 35 35 39 39
流通受限股本占比(%) 90.41 90.41 90.41 90.41 90.41 90.41 90.41 90.41 89.8 89.8 46.84 61.84 61.84 60.16 60.16 60.16 58.93 62.11 50.4 37.68 37.39 37.39 37.39
十大流通股东股本占比(%) 0.21 0.21 0.21 0.21 0.25 0.25 0.25 0.25 0.46 0.4 16.68 12.19 10.63 10.84 9.3 7.24 7.16 3.15 14.62 26.81 26.61 26.56 26.87
公募基金股本占比(%) 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 1.2 1.2 1.44 1.44 0.83 0.83 1.02 1.02 1.01 1.01 0.72 0.72
中小股东&散户股本占比(%) 9.38 9.38 9.38 9.38 9.04 9.04 9.04 9.04 9.44 9.6 36.28 24.77 26.33 27.56 29.1 31.77 33.08 33.72 33.96 34.5 34.99 35.33 35.02

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。