- 康华生物 (300841)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-12-20   上市日期: 2020-06-16      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/06/30 2020/07/10 2020/07/20 2020/07/31 2020/08/10 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 29665 28171 20956 15261 18602 19076 19212 20188 19863 21763 22960 18720 20854 17802 19205 17836 19481 21741 18906 19104 20714 20919
公募基金数(只) 3 3 3 3 3 3 74 74 106 106 146 146 123 123 79 79 88 88 124 124 172 172
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 29.86 29.86 31.74 31.74 32.05 32.04 31.9 31.9 12.4 12.4 12.09 12.09 9.22 9.22
十大流通股东股本占比(%) 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 4.35 3.16 2.81 46.31 38.77 34.46 33.4 32.27 34.52 33.44 29.93 46.67 45.16 42.65 44.77 44.12 41.97
公募基金股本占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.82 3.82 3.32 3.32 6.27 6.27 9.27 9.26 13.57 13.57 19.54 19.54 11.38 11.38 7.17 7.17
中小股东&散户股本占比(%) 24.54 24.54 24.54 24.54 24.54 20.65 18.02 18.37 20.51 28.05 27.53 28.59 26.41 24.18 21.09 24.6 21.39 22.9 33.88 31.76 39.49 41.64

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。