股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2020-04-21
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/06/30 | 2020/07/10 | 2020/07/20 | 2020/07/31 | 2020/08/10 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 19320 | 18363 | 17435 | 16216 | 15802 | 14818 | 13994 | 13782 | 14067 | 15920 | 13074 | 12659 | 13386 | 13962 | 12671 | 12857 | 14290 | 14445 | 12694 | 13703 | 14179 | 12501 |
公募基金数(只) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 13 | 13 | 7 | 7 | 10 | 10 | 25 | 25 | 12 | 12 | 3 | 3 | 19 | 19 | 14 | 14 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 26.12 | 26.2 | 26.27 | 26.27 | 25.13 | 25.13 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.29 | 1.23 | 1.27 | 22.12 | 19.45 | 20.69 | 20.54 | 18.16 | 16.98 | 17.68 | 17.45 | 38.54 | 37.13 | 37.63 | 37.58 | 37.49 | 36.44 |
公募基金股本占比(%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 3.37 | 3.37 | 1.81 | 1.81 | 0.95 | 0.95 | 1.0 | 1.0 | 0.12 | 0.12 |
中小股东&散户股本占比(%) | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 23.68 | 23.76 | 23.72 | 28.27 | 30.94 | 27.0 | 27.15 | 28.76 | 29.94 | 30.8 | 31.03 | 34.39 | 35.72 | 35.1 | 35.15 | 37.26 | 38.31 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。