- 天迈科技 (300807)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2019-12-19      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 33534 13879 11593 10574 12233 11199 10596 10318 13388 13602 12130 12031 10148 9342 12997 15714 13877 15368 14976 18065
公募基金数(只) 2 2 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 18 18 18 18 6 6 0 0
流通受限股本占比(%) 74.95 74.95 74.95 74.95 56.42 56.42 56.42 56.42 56.05 56.05 56.0 56.0 28.32 28.32 28.28 28.24 28.28 28.28 27.9 27.9
十大流通股东股本占比(%) 0.85 1.84 2.25 2.54 6.73 6.37 7.05 5.12 3.86 3.16 3.38 2.74 31.47 31.62 30.73 30.87 30.21 29.96 30.71 28.28
公募基金股本占比(%) 0.0 0.0 0.35 0.35 0.38 0.38 0 0 0.01 0.01 0 0 1.19 1.19 0.7 0.7 0.31 0.31 0 0
中小股东&散户股本占比(%) 24.2 23.21 22.45 22.16 36.47 36.83 36.53 38.46 40.08 40.78 40.62 41.26 39.02 38.87 40.29 40.19 41.2 41.45 41.39 43.82

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。