- 精研科技 (300709)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2017-10-19      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2017/12/31 2018/01/15 2018/03/31 2018/04/15 2018/04/27 2018/05/15 2018/05/31 2018/06/15 2018/06/29 2018/06/30 2018/07/10 2018/07/31 2018/08/10 2018/09/10 2018/09/30 2018/10/10 2018/10/31 2018/11/09 2018/11/20 2018/12/10 2018/12/28 2018/12/31 2019/02/01 2019/02/28 2019/03/08 2019/03/20 2019/03/31 2019/04/10 2019/05/10 2019/06/20 2019/06/28 2019/06/30 2019/07/10 2019/07/19 2019/07/31 2019/08/30 2019/09/20 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 17446 18351 16683 17002 16062 16041 15830 16481 15493 15493 15423 15107 14765 14222 13976 13962 13732 13796 14406 14113 13967 13967 13617 12957 12679 11837 10083 9388 8305 7606 7599 7599 7403 7207 7268 7222 8739 8400 8422 9846 11441 13797 17135 15884 19666 17574 14131 12382 13354 15915 17674 24099 26409 24361 21008 36853 29764 35971
公募基金数(只) 64 64 64 64 64 64 64 64 64 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 17 17 17 17 17 17 17 86 86 108 108 42 42 22 22 148 148 148 148 108 108 33 33 142 142 54 54
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 36.43 36.43 36.43 36.43 36.43 36.43 36.25 36.25 36.18 36.18 36.01 23.28 23.28 23.2 22.94 20.49 20.49 20.5 20.23 20.23 20.03 20.03 19.99 19.99 19.99 19.99 19.99
十大流通股东股本占比(%) 2.34 2.34 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 37.38 37.38 37.38 37.38 37.38 34.42 34.42 34.42 34.42 34.42 30.94 30.94 30.94 30.94 30.94 30.94 26.8 19.05 20.14 20.15 21.64 27.24 27.93 27.81 23.05 21.3 21.75 22.05 21.29 21.5 19.47 18.25 19.29 21.78 18.55 19.89 18.39
公募基金股本占比(%) 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.92 11.84 11.85 10.47 10.46 9.37 9.37 8.98 8.98 19.51 19.51 20.89 20.9 15.01 15.01 3.01 3.01 9.87 9.87 1.44 1.44
中小股东&散户股本占比(%) 20.55 20.55 21.06 21.06 21.06 21.06 21.06 21.06 21.06 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.53 22.53 22.53 22.53 22.53 22.53 22.53 26.82 26.82 26.82 26.82 26.82 29.78 29.78 29.78 29.78 29.78 25.65 25.65 25.65 25.65 25.65 25.65 30.03 32.86 31.83 33.2 31.89 40.11 39.42 40.01 45.03 38.7 38.25 36.56 37.58 43.26 45.49 58.71 57.71 48.36 51.59 58.68 60.18

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。