- 晶瑞电材 (300655)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2017-05-23      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/15 2018/06/30 2018/07/10 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/08/20 2019/09/30 2019/11/20 2019/12/10 2019/12/20 2019/12/31 2020/01/10 2020/01/20 2020/02/10 2020/02/20 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 14358 10552 8860 8005 8588 8991 10644 10607 10061 10332 9401 10495 11751 12341 12112 11733 12146 11787 11724 12195 12951 18852 28119 32264 40304 33165 32568 36099 46430 47910 46906 51717 57972 59370 57511 94680 79524 89379 82366 78509 80185 73583
公募基金数(只) 82 82 14 14 14 14 7 7 7 6 6 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 24 24 14 14 14 29 29 118 118 62 62 39 39 29 29 33 33 55 55
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 44.32 44.32 44.32 44.46 44.46 45.58 45.58 45.58 45.58 45.58 45.58 31.67 31.67 31.67 31.67 31.67 38.41 22.98 22.97 17.27 17.27 15.97 15.75 15.71 15.06 16.94 10.84 5.37 5.38 5.38 5.38 5.43 5.51 4.8 10.34 10.34
十大流通股东股本占比(%) 3.09 3.09 3.82 3.82 2.72 2.72 21.81 21.81 19.88 17.88 16.53 14.9 14.9 26.88 26.88 26.88 26.88 29.68 29.68 29.68 29.68 29.68 19.0 35.3 35.2 35.57 35.57 35.13 37.45 31.63 28.59 28.58 31.43 33.01 32.8 28.8 28.43 28.18 28.14 28.64 26.97 28.04
公募基金股本占比(%) 0.39 0.39 1.43 1.43 1.43 1.43 0.18 0.18 0.18 1.09 1.09 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 4.68 4.94 4.94 3.96 3.96 3.96 11.52 11.49 14.57 14.32 8.31 8.31 9.19 9.19 2.12 1.25 2.26 2.26 2.41 2.41
中小股东&散户股本占比(%) 21.52 21.52 19.75 19.75 20.85 20.85 33.69 33.69 35.62 36.57 37.92 38.74 38.74 26.76 26.76 26.76 26.76 33.16 33.16 33.16 33.16 33.16 37.91 36.78 36.89 43.2 43.2 44.94 35.28 41.17 41.78 40.16 49.42 53.31 52.63 56.63 64.07 65.14 64.09 64.3 60.28 59.21

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。