- 数字认证 (300579)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2016-12-23      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2016/12/31 2017/01/23 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 36467 14147 10747 10564 12318 10598 10333 11267 12865 11770 11442 9601 9008 12712 15900 21604 19729 18665 19759 23462 22508 23511 26908 30242 25651 24398 32310 29309 26639 24692 33992 28521 28908 26407 25585 26350 26784
公募基金数(只) 2 2 2 4 4 9 9 9 5 5 14 14 14 23 23 12 12 12 21 21 15 15 15 16 16 19 19 21 21 39 39 36 36 43 43 37 37
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 64.13 64.13 64.07 64.18 59.98 63.49 63.49 63.49 63.29 63.29 3.31 3.31 3.31 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.06 3.06 3.07 3.07 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 2.86 2.86
十大流通股东股本占比(%) 0.07 0.07 2.57 2.55 1.67 6.17 6.17 6.33 4.88 5.31 5.83 5.83 11.0 9.71 6.86 65.3 65.3 64.11 63.03 62.48 61.36 61.36 59.69 59.47 59.57 60.09 59.91 59.57 59.59 59.73 59.71 59.68 60.71 60.71 61.0 60.78 60.98
公募基金股本占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.83 0.83 0.83 7.85 7.85 0.05 0.05 0.05 0.14 0.14 0.07 0.07 0.07 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 1.58 1.58 0.78 0.78 0.79 0.79 0.75 0.75
中小股东&散户股本占比(%) 24.93 24.93 22.43 22.43 23.31 29.67 29.67 29.57 30.9 34.67 29.85 29.85 24.68 19.15 22.0 31.34 31.34 32.53 33.67 34.22 35.41 35.41 37.08 37.37 37.27 36.74 36.92 37.22 37.2 35.68 35.7 36.53 35.5 35.49 35.2 35.61 35.41

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。