- 乐心医疗 (300562)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2016-11-16      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2016/12/31 2017/01/09 2017/01/10 2017/01/15 2017/01/31 2017/02/28 2017/03/15 2017/03/31 2017/04/15 2017/04/30 2017/05/31 2017/06/15 2017/06/30 2017/07/14 2017/07/31 2017/08/15 2017/08/31 2017/09/15 2017/09/29 2017/09/30 2017/10/13 2017/10/31 2017/11/15 2017/12/15 2017/12/29 2017/12/31 2018/01/15 2018/01/31 2018/02/28 2018/03/30 2018/03/31 2018/04/13 2018/05/15 2018/05/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 12205 11700 11700 11400 9948 9197 11900 12726 11800 19600 20900 20910 20139 19895 20316 20801 20636 23350 20972 20972 22088 22224 25835 25773 24777 24777 24157 22444 22528 22586 22586 21394 22183 22060 20791 19684 18769 17817 19757 17674 21273 17065 16103 20297 15607 17362 19057 18879 28834 22530 21450 20412 29792 23642 22333 20951 19754 20873 21236
公募基金数(只) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 10 10 7 7 2 2 35 35 38 38 32 32 5 5 16 16 6 6 15 15 48 48 61
流通受限股本占比(%) 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.17 55.44 55.44 39.53 39.37 39.22 39.21 39.25 42.44 42.99 31.74 31.76 31.67 32.99 32.99 28.46 28.46 26.23 27.01 27.01 26.27 26.24
十大流通股东股本占比(%) 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.11 19.11 19.11 19.11 18.71 18.71 17.78 16.34 16.78 19.09 27.46 31.2 28.26 22.15 23.85 21.56 19.21 21.0 19.76 19.39 17.56 20.95 15.97 15.6 12.79 14.49 13.33 12.68 13.23
公募基金股本占比(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.26 0.26 0.27 0.26 0.24 0.24 0.15 0.15 11.52 11.51 5.85 5.19 5.11 5.12 0.19 0.19 0.12 0.12 0.06 0.06 0.91 0.91 2.23 2.23 2.44
中小股东&散户股本占比(%) 21.22 21.22 21.22 21.22 21.22 21.22 21.22 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35 22.88 22.88 22.88 22.88 22.88 22.88 22.88 24.03 24.03 24.03 24.03 24.03 24.03 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.12 25.12 25.12 25.12 25.39 25.39 26.31 28.23 27.54 25.23 32.86 29.28 21.0 27.13 31.05 30.81 32.69 42.14 48.29 48.75 49.33 45.94 55.51 55.88 60.07 57.59 57.43 58.82 58.09

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。