- 富祥药业 (300497)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2015-12-22      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 30553 12567 10431 12639 14079 15218 16416 16634 18187 12462 14330 13835 12910 16567 12923 13424 13571 15851 32701 37577 36719 34610 31202 21182 24685 47680 37357 29695 29350 25828 23445 23811 25082 21737 23354
公募基金数(只) 179 179 10 10 10 10 24 24 15 15 14 14 22 22 23 23 55 55 102 102 26 26 26 26 25 25 15 15 28 28 14 14 64 64 35
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.9 48.74 48.74 47.5 47.5 47.49 47.49 45.18 45.14 30.6 45.14 30.69 29.68 29.34 21.96 22.05 21.56 21.54 32.84 33.41 19.01 19.17 19.17 18.77 18.77 18.67 18.67 18.67 18.67 19.5 19.5 17.89
十大流通股东股本占比(%) 0.1 2.1 2.9 1.9 25.58 17.62 15.59 14.19 13.21 17.06 15.47 15.9 27.96 25.39 25.11 24.22 16.68 21.11 19.39 16.45 16.01 12.98 12.61 15.83 12.87 15.14 15.7 15.79 15.96 16.12 13.92 12.53 12.69 16.64 14.63
公募基金股本占比(%) 1.3 1.3 0.74 0.48 0.34 0.34 1.52 1.52 0.26 0.26 0.35 0.18 1.05 1.05 4.28 4.28 7.49 7.04 4.7 4.59 0.76 0.65 1.24 1.24 0.44 0.44 0.73 0.73 1.05 1.05 0.47 0.47 2.17 2.17 2.79
中小股东&散户股本占比(%) 23.6 21.6 21.36 21.72 25.34 33.3 35.39 36.79 39.04 35.19 39.0 38.78 40.39 28.42 39.92 41.82 46.49 49.89 53.86 57.4 61.69 53.53 52.74 63.92 67.52 65.25 64.8 64.71 64.32 64.16 66.94 68.33 65.64 61.69 64.69

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。