- 星徽股份 (300464)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2015-06-10      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 18942 9924 9406 9746 10875 18139 14141 12581 14764 14688 14914 13341 13341 15727 14936 10792 10635 10086 18994 19014 17884 21119 17694 18420 21848 25760 26872 28804 24643 22965 22136 22142 22350 22387 21410 19231 20443 23219
公募基金数(只) 28 28 1 1 0 0 17 17 6 6 1 1 0 0 3 3 28 28 6 6 6 6 25 25 21 21 5 5 8 8 4 4 11 11 20 20 5 5
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.46 75.46 52.17 57.62 57.71 57.71 56.15 55.94 56.11 56.11 55.87 55.87 55.59 37.87 37.88 37.88 44.06 29.0 26.88 26.88 17.78 17.78 14.79 14.79 14.79 11.66 16.19 15.49 15.49 15.49 16.07 33.07 31.48 31.48 31.48 31.48
十大流通股东股本占比(%) 4.27 2.37 1.92 1.61 16.12 11.86 13.88 16.32 13.55 13.86 13.38 13.71 13.71 12.97 13.05 43.92 42.07 42.65 36.58 43.64 44.36 44.54 52.0 49.71 47.21 40.42 37.78 38.74 37.59 38.04 37.22 37.32 36.46 28.97 30.26 32.86 30.59 27.81
公募基金股本占比(%) 0.47 0.47 0.1 0.1 0 0 2.56 2.56 0.6 0.61 0.0 0.0 0 0 0.05 0.03 1.46 1.46 0.48 0.48 0.56 0.56 6.68 6.68 11.29 11.29 0.32 0.32 0.54 0.52 0.01 0.01 0.45 0.35 1.22 1.22 0.14 0.14
中小股东&散户股本占比(%) 20.26 22.16 22.52 22.83 31.71 30.52 25.85 23.41 29.7 29.59 30.51 30.18 30.42 31.16 31.31 18.18 18.59 18.01 18.88 26.88 28.2 28.02 23.54 25.83 26.71 33.5 47.11 49.28 45.68 45.95 47.28 47.18 47.02 37.61 37.04 34.44 37.79 40.57

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。