- 溢多利 (300381)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2014-01-28      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/16 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/01/26 2017/02/15 2017/02/28 2017/03/15 2017/03/31 2017/04/14 2017/04/28 2017/05/15 2017/05/31 2017/06/15 2017/06/30 2017/07/14 2017/07/31 2017/08/15 2017/08/31 2017/09/15 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/10 2019/06/28 2019/06/30 2019/07/31 2019/09/30 2019/12/20 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 8173 7118 6339 4281 3934 3591 3944 8446 21939 21598 22057 21279 22035 21403 20530 19625 19803 18605 22089 20714 19391 19030 18476 18507 21575 22306 18637 16576 16666 15622 15491 14938 13650 12779 12685 12685 12776 13472 15295 14212 16510 23269 29159 24419 24451 26319 24145 22296 20526 19095 17901 19392 19383 18915 19657 19874 19273 24969 23468
公募基金数(只) 0 0 2 2 10 10 17 17 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 13 13 13 13 13 13 4 4 4 14 14 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 25 25 21 21 12 12 13 13 8 8 16 16 3 3 42 42 35 35
流通受限股本占比(%) 74.32 74.32 74.32 74.32 78.06 74.64 87.58 77.55 77.55 77.55 77.55 77.55 77.55 64.59 64.59 64.59 64.59 64.59 64.59 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 21.56 21.56 21.56 18.96 15.97 14.9 14.9 11.45 11.45 11.45 11.45 11.45 0.0 0.0 2.13 2.09 2.05 1.95 3.98 4.36 4.36 2.75 2.75 2.75 2.75 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 0.67 0.67 0.78 0.35
十大流通股东股本占比(%) 5.0 5.0 5.99 7.65 6.8 9.91 9.74 8.41 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 54.69 54.69 54.69 54.69 54.69 54.69 54.69 54.69 54.69 54.69 54.69 54.69 57.04 57.12 57.12 58.99 61.08 61.09 61.09 63.79 63.79 63.79 61.44 61.44 61.18 61.18 57.63 54.18 51.18 49.59 46.81 46.41 45.65 44.96 42.76 42.41 41.94 41.62 41.17 40.76 40.02 39.87 41.86 42.13 40.64 42.28
公募基金股本占比(%) 0 0 0.58 0.58 1.03 1.03 3.42 3.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.03 0.03 0.03 0.17 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.13 0.12 0.93 0.88 5.64 5.64 1.88 1.88 1.79 1.79 0.73 0.73 1.56 1.56 0.11 0.11 1.66 1.66 0.27 0.27
中小股东&散户股本占比(%) 20.68 20.68 19.11 17.45 14.11 14.42 -0.74 11.01 16.31 16.31 16.31 16.31 16.31 -19.32 -19.32 -19.32 -19.32 -19.32 -19.32 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 21.03 21.29 21.29 22.02 22.78 23.84 24.01 24.76 24.76 24.76 27.09 27.09 38.8 38.8 40.11 43.61 45.84 47.58 43.57 43.59 48.11 50.41 52.7 53.05 54.58 54.91 54.53 54.94 57.13 57.28 55.81 55.54 58.31 57.1

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。