- 博雅生物 (300294)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2012-03-08      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/10 2021/03/19 2021/03/31 2021/06/10 2021/06/18 2021/06/30 2021/07/09 2021/07/30 2021/08/10 2021/08/20 2021/08/31 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 8014 8724 11981 13237 16773 18262 19329 17351 17110 16900 17080 20854 19040 17474 15492 14641 14187 14011 15301 16298 15120 17392 18166 20417 22760 23406 23540 22886 20490 20430 20382 21927 21270 23185 23708 24045 25182 26484 26892 24413 23095 23562 21641 20013 22290 20580 21406 17587 21602
公募基金数(只) 0 23 23 19 19 61 61 64 64 64 59 59 57 57 84 84 99 99 97 97 65 65 124 124 79 79 79 79 79 79 111 111 111 111 111 111 111 226 226 141 141 185 185 232 232 195 195 192 192
流通受限股本占比(%) 44.95 37.32 37.32 46.69 46.69 48.48 48.48 48.48 48.48 18.6 18.68 18.68 18.68 18.68 24.73 24.73 7.44 7.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.31 15.31 15.53 15.53 15.53 15.53 15.53 15.53 15.53 15.53 15.53 15.53
十大流通股东股本占比(%) 30.26 26.56 27.4 23.19 22.14 21.82 21.91 21.63 21.63 51.19 50.5 49.75 49.91 50.18 45.82 46.59 58.36 58.27 60.64 59.34 56.74 52.02 48.76 47.48 47.46 47.46 47.46 44.16 44.16 44.16 44.61 44.61 44.61 44.61 44.61 44.61 45.67 39.33 38.84 41.4 40.87 42.16 42.75 42.25 41.84 41.44 37.78 41.94 42.71
公募基金股本占比(%) 0 2.43 1.21 4.21 4.21 6.26 6.26 5.11 5.11 5.11 3.84 3.84 2.79 2.79 3.67 3.67 5.64 5.64 3.92 3.92 2.34 2.34 6.54 6.54 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 7.79 7.79 7.58 7.58 12.26 12.26 14.14 14.14 11.62 11.62 13.5 13.5
中小股东&散户股本占比(%) 24.79 33.69 34.07 25.91 26.96 23.44 23.35 24.78 24.78 25.1 26.98 27.73 28.62 28.35 25.78 25.01 28.56 28.65 35.44 36.74 40.92 45.64 44.7 45.98 47.97 47.97 47.97 51.27 51.27 51.27 51.98 51.98 51.98 51.98 51.98 51.98 50.92 37.57 38.06 35.49 36.02 30.05 29.46 28.08 28.49 31.41 35.07 29.03 28.26

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。