股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2010-05-20
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 16364 | 26182 | 26720 | 29718 | 26804 | 33206 | 30903 | 30423 | 26371 | 28691 | 28650 | 27135 | 26382 | 25220 | 24958 | 24303 | 22765 | 21981 | 22332 | 22283 | 21394 | 19997 | 19264 | 20087 | 28679 | 29898 | 37224 | 44343 | 40846 | 41354 | 41583 | 37311 | 37345 | 33866 | 33165 | 31931 | 31150 | 30915 | 31904 |
公募基金数(只) | 0 | 12 | 12 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | 18 | 36 | 36 | 12 | 12 | 6 | 6 | 39 | 39 | 23 | 23 | 30 | 30 | 32 | 32 | 14 | 14 | 13 | 13 | 37 | 37 | 15 | 15 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.34 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.7 | 0.66 | 0.59 | 0.59 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
十大流通股东股本占比(%) | 65.48 | 66.64 | 65.78 | 65.77 | 66.66 | 64.53 | 66.69 | 66.27 | 66.64 | 65.81 | 62.35 | 61.96 | 61.97 | 61.89 | 61.98 | 62.25 | 62.93 | 63.16 | 62.5 | 62.35 | 63.49 | 64.02 | 63.57 | 63.44 | 62.14 | 61.81 | 62.67 | 60.4 | 60.83 | 60.36 | 60.43 | 60.6 | 61.61 | 60.8 | 60.88 | 61.17 | 60.67 | 60.73 | 61.32 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 1.97 | 1.97 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 1.67 | 1.67 | 1.54 | 1.53 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 1.87 | 1.87 | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 1.09 | 1.09 | 1.45 | 1.45 | 0.34 | 0.34 | 0.64 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 0.79 | 0.79 | 1.04 | 1.04 | 0.2 | 0.2 |
中小股东&散户股本占比(%) | 34.52 | 31.38 | 32.24 | 33.92 | 33.03 | 35.01 | 32.85 | 32.05 | 31.68 | 32.65 | 35.13 | 37.01 | 37.0 | 36.71 | 36.96 | 36.45 | 35.77 | 34.08 | 34.93 | 36.61 | 35.54 | 35.11 | 35.82 | 35.1 | 36.4 | 36.38 | 35.52 | 38.9 | 38.47 | 38.68 | 38.61 | 38.58 | 37.57 | 38.13 | 38.05 | 37.51 | 38.01 | 38.79 | 38.2 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。