- 红日药业 (300026)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2009-10-30      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 13768 19805 23072 24570 26678 26440 25287 45729 68114 74486 72403 73370 71907 67457 65922 65304 62482 61147 60226 61635 59618 57026 59305 88375 121394 116285 108739 103351 102133 100073 96645 131253 201710 136411 138546 135600 109417 104224 117408 122300 118651 111671 110822
公募基金数(只) 0 60 60 94 94 94 133 133 77 77 77 109 109 78 78 78 93 93 86 86 86 86 91 91 99 99 115 115 115 90 90 129 129 227 227 196 196 260 260 139 139 63 63
流通受限股本占比(%) 30.58 29.82 29.82 34.73 34.73 29.46 29.28 29.23 25.79 25.79 25.65 25.79 25.79 20.62 20.62 20.62 20.49 20.49 17.07 17.07 19.0 19.03 14.96 14.96 11.12 11.09 11.07 11.07 11.07 10.72 10.72 10.72 10.72 10.17 10.17 10.0 10.0 8.39 8.39 8.36 8.36 10.59 10.59
十大流通股东股本占比(%) 35.63 34.5 35.24 33.05 33.05 33.07 32.84 31.71 32.21 32.21 32.13 31.41 31.41 34.34 34.34 34.3 32.55 33.47 35.1 34.76 36.45 38.45 40.62 42.82 42.17 40.01 39.69 39.69 39.92 39.38 38.13 37.94 35.92 36.38 36.61 37.11 39.95 37.46 37.57 35.09 36.09 33.9 36.99
公募基金股本占比(%) 0 7.07 7.07 5.05 5.05 5.05 5.93 5.94 2.99 2.99 2.99 3.1 3.1 1.83 1.83 1.83 3.01 3.01 3.78 3.78 3.77 3.78 2.94 2.94 1.92 1.92 1.64 1.64 1.64 1.16 1.16 4.88 4.88 10.64 10.64 11.61 11.61 13.91 13.91 3.1 3.1 1.75 1.75
中小股东&散户股本占比(%) 33.79 28.61 27.87 27.17 27.17 32.42 31.95 33.12 39.01 39.01 39.23 39.7 39.7 43.21 43.21 43.25 43.95 43.03 44.05 44.39 40.78 38.74 41.48 39.28 44.79 46.98 47.6 47.6 47.37 48.74 49.99 46.46 48.48 42.81 42.58 41.28 38.44 40.24 40.13 53.45 52.45 53.76 50.67

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。