- 北陆药业 (300016)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2009-10-30      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/01/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/01/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/01/31 2019/02/20 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 12144 10805 20921 25868 29521 34342 34367 32413 31045 29899 32577 30384 32904 31136 31961 30666 33422 32371 32053 32371 33971 32720 31082 33897 34992 35173 32253 33800 33557 32392 32652 31928 31562 32775 32353 30554 29036 28651 28755 29112 28978 29823 30105 28527
公募基金数(只) 0 99 99 79 79 48 48 27 27 27 19 19 14 14 14 25 25 17 17 17 17 47 47 49 49 49 62 62 21 21 21 20 20 11 11 7 7 17 17 7 7 49 49 29
流通受限股本占比(%) 0.0 20.11 20.11 24.79 24.79 21.97 21.97 22.01 22.01 22.01 22.08 22.08 22.0 22.0 22.0 22.11 22.11 18.26 18.26 18.26 18.26 18.33 18.33 24.75 24.75 24.74 18.05 18.05 17.74 17.74 17.74 17.47 17.47 17.45 16.96 16.96 0.29 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15
十大流通股东股本占比(%) 43.04 38.24 36.77 32.99 31.84 29.12 27.86 26.26 26.26 26.19 26.64 23.36 25.32 25.32 24.08 25.91 25.36 28.11 28.11 28.11 28.77 27.34 21.66 18.99 18.99 24.57 24.82 22.37 21.39 21.39 21.49 20.92 21.17 21.12 21.38 21.52 37.98 37.54 35.81 35.29 35.11 33.36 33.5 33.82
公募基金股本占比(%) 0 31.0 31.0 20.3 20.3 8.9 8.9 3.23 3.23 3.23 2.4 2.4 1.71 1.71 1.71 3.8 2.53 1.67 1.67 1.67 1.67 7.12 7.12 2.08 2.08 2.08 6.09 6.09 1.09 1.09 1.09 0.78 0.78 0.07 0.07 0.17 0.18 0.52 0.52 0.79 0.79 1.99 1.99 0.66
中小股东&散户股本占比(%) 56.96 10.65 12.12 21.92 23.07 40.01 41.27 48.5 48.5 48.57 48.88 52.16 50.97 50.97 52.21 48.18 50.0 51.96 51.96 51.96 51.3 47.21 52.89 54.18 54.18 48.61 51.04 53.49 59.78 59.78 59.68 60.83 60.58 61.36 61.59 61.35 61.55 61.78 63.51 63.76 63.94 64.49 64.36 65.37

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。