- 南风股份 (300004)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2009-10-30      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/17 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 6394 5997 8547 23943 24427 25759 25615 22654 26477 24939 24874 24982 27103 23239 27354 32312 29370 24286 26188 21054 24122 19744 19154 26742 24190 24381 23043 27213 22775 23199 21250 21340 20378 19683 19708 21292 20267 19531 19902 20999
公募基金数(只) 0 0 40 40 44 44 29 29 21 21 8 8 4 4 4 4 2 2 5 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 18 18 16 16 8 8
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 45.68 37.3 38.39 38.39 24.79 24.79 24.79 24.79 22.01 17.66 21.12 21.12 10.15 10.39 22.3 22.3 16.85 18.29 15.22 15.22 12.79 12.79 11.44 11.44 0.51 0.51 0.51 0.51 0.68 0.68 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 24.48 24.48 22.62 19.83 21.81 21.26 31.2 30.75 30.42 30.58 31.24 31.77 31.35 43.48 41.28 28.5 26.28 29.18 31.61 34.1 39.69 44.66 47.34 42.34 43.94 50.93 51.27 50.82 51.28 51.38 51.46 50.21 50.16 50.17 50.12 49.21 49.15 48.67 48.2 44.75
公募基金股本占比(%) 0 0 6.34 3.17 5.98 5.98 2.43 2.43 0.78 0.78 0.07 0.07 0.02 0.02 0.18 0.18 0.19 0.19 0.37 0.39 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.68 0.68 0.86 0.86 0.06 0.06
中小股东&散户股本占比(%) 75.52 75.52 25.36 39.7 33.82 34.37 41.58 42.03 44.01 43.85 46.68 50.5 47.51 35.38 48.39 60.93 51.23 48.33 51.17 47.22 45.09 40.12 39.87 44.87 44.62 37.63 48.22 48.67 48.21 48.11 47.86 49.11 49.33 49.32 48.69 49.6 49.48 49.96 51.74 55.19

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。