- 鑫铂股份 (003038)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2021-02-10      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 25572 16686 9684 9593 9815 10431 10712 15566 16294 14334 12913 14214 12963 17014 18692
公募基金数(只) 0 90 90 115 115 88 88 80 80 89 89 93 93 46 46
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 63.42 67.84 68.35 53.85 53.85 53.36 53.62 53.46 24.76 48.52 31.23
十大流通股东股本占比(%) 1.35 3.45 9.47 9.19 17.42 14.85 10.88 16.98 15.38 14.63 15.8 14.95 22.69 22.07 26.5
公募基金股本占比(%) 0 0.03 0.03 11.28 9.4 11.21 11.03 6.55 6.55 9.8 9.84 8.43 6.94 1.74 1.76
中小股东&散户股本占比(%) 23.65 21.52 15.5 4.53 9.76 6.1 9.74 22.62 24.22 22.21 20.74 23.16 45.61 27.67 40.51

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。