- 海象新材 (003011)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2020-09-30      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/09/30 2020/11/10 2020/11/20 2020/11/30 2020/12/10 2020/12/18 2020/12/31 2021/01/08 2021/01/20 2021/01/29 2021/02/10 2021/02/19 2021/02/26 2021/03/10 2021/03/19 2021/03/31 2021/04/09 2021/04/20 2021/04/30 2021/05/10 2021/05/20 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 35882 13650 11728 10929 9714 9398 9990 9943 10150 10568 11583 11443 11188 10807 10527 10895 10398 10431 10292 10114 10257 10597 9419 8865 9742 12776 11921 11274 10327 9070 11711 13070 13433 11655
公募基金数(只) 0 0 0 0 0 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 8 20 20 3 3 36 36 124 124 58 58 32
流通受限股本占比(%) 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 48.52 47.64 47.64 47.06 46.16 46.16 46.16 46.1 46.1 25.47 25.47 24.33
十大流通股东股本占比(%) 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 6.14 15.3 14.27 11.19 9.76 10.74 10.5 11.2 8.03 28.22 27.21 27.68 29.14
公募基金股本占比(%) 0 0 0 0 0 0 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 1.23 1.23 2.85 2.85 0.02 0.02 2.09 2.09 8.39 8.39 3.29 3.29 1.5
中小股东&散户股本占比(%) 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 16.65 16.65 16.65 16.65 16.65 16.65 17.64 34.95 35.24 38.32 43.16 43.08 41.25 40.55 37.48 17.29 44.03 43.56 45.03

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。