- 直真科技 (003007)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2020-09-23      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/09/30 2020/10/30 2020/11/10 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 24696 17256 14188 12266 12320 12067 10098 9650 19436 17108 14396 22835 15444 12922 22482 22191 17312 15500 15703
公募基金数(只) 0 0 0 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 9 9 11 11 14 14
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 61.43 64.53 64.53 64.53 64.53 62.98 62.98 62.92 62.92 29.23 29.23 28.95 28.95
十大流通股东股本占比(%) 0.84 0.84 0.84 2.14 2.19 2.49 11.29 10.52 5.46 5.12 6.78 4.73 5.6 5.28 3.38 37.03 36.58 36.52 35.98
公募基金股本占比(%) 0 0 0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.13 0.09 0.09 0.59 0.59 0.1 0.1 0.44 0.44
中小股东&散户股本占比(%) 24.16 24.16 24.16 22.85 22.8 22.51 27.28 24.95 30.01 30.22 28.56 32.2 31.33 31.21 33.11 33.64 34.09 34.09 34.63

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。