- 百亚股份 (003006)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2020-09-21      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 61065 14779 14294 10182 14355 18278 18454 20227 20214 14788 11060 11061 11687 10761 9965 9929 8185
公募基金数(只) 0 102 102 30 30 38 38 23 23 66 66 179 179 208 208 304 304
流通受限股本占比(%) 90.0 90.0 90.0 90.0 49.63 49.63 49.93 49.93 49.93 49.93 49.93 49.79 0.34 0.34 0.34 0.16 0.16
十大流通股东股本占比(%) 1.3 3.07 3.38 3.82 42.72 37.77 34.46 31.04 27.94 29.25 30.2 27.33 73.08 71.51 70.67 71.73 72.73
公募基金股本占比(%) 0 1.08 1.08 0.06 0.06 1.0 0.99 0.39 0.39 10.3 10.3 16.68 16.68 17.45 17.45 16.3 16.3
中小股东&散户股本占比(%) 8.7 5.85 5.54 6.12 7.59 11.6 14.62 18.64 21.74 10.52 9.57 6.2 9.9 10.7 11.54 11.81 10.81

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。