股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2020-04-08
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/06/30 | 2020/07/10 | 2020/07/20 | 2020/07/31 | 2020/08/10 | 2020/08/20 | 2020/08/31 | 2020/09/10 | 2020/09/18 | 2020/09/30 | 2020/10/09 | 2020/10/20 | 2020/10/30 | 2020/11/10 | 2020/11/20 | 2020/11/30 | 2020/12/10 | 2020/12/18 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | 2021/01/20 | 2021/01/29 | 2021/02/10 | 2021/02/19 | 2021/02/28 | 2021/03/10 | 2021/03/20 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | 2021/04/20 | 2021/04/30 | 2021/05/10 | 2021/05/20 | 2021/05/31 | 2021/06/10 | 2021/06/18 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | 2021/07/20 | 2021/07/30 | 2021/08/10 | 2021/08/20 | 2021/08/31 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 29023 | 29602 | 26989 | 25325 | 22985 | 19916 | 17552 | 16588 | 15989 | 15495 | 15587 | 14995 | 15372 | 12501 | 11693 | 12027 | 12547 | 13225 | 13592 | 13082 | 13599 | 13367 | 13886 | 13350 | 12306 | 12058 | 11730 | 11497 | 12642 | 12241 | 12810 | 12693 | 15490 | 14113 | 14082 | 14052 | 15339 | 16133 | 15182 | 15025 | 15127 | 15648 | 17079 | 19454 | 24281 | 22840 | 22615 | 22574 | 18169 | 18573 | 21654 | 22125 | 24276 | 31442 | 27681 | 30016 |
公募基金数(只) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 49 | 49 | 45 | 45 | 140 | 140 | 99 | 99 | 78 | 78 | 121 | 121 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 47.81 | 47.81 | 47.81 | 47.81 | 47.81 | 47.81 | 47.81 | 47.81 | 47.75 | 47.75 | 47.65 | 49.01 | 49.01 | 49.01 | 31.05 | 30.58 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.33 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 18.58 | 16.31 | 17.35 | 16.02 | 14.14 | 12.12 | 16.63 | 30.81 | 28.2 | 22.95 | 22.79 | 22.13 | 21.27 |
公募基金股本占比(%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 2.3 | 2.3 | 1.96 | 1.91 | 12.0 | 12.0 | 12.2 | 12.2 | 3.77 | 3.77 | 2.51 | 2.53 |
中小股东&散户股本占比(%) | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 30.57 | 33.64 | 32.6 | 34.37 | 34.94 | 26.87 | 22.36 | 25.94 | 29.02 | 43.34 | 43.5 | 45.42 | 46.87 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。