- 科安达 (002972)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2019-12-27      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 85800 20473 18392 16745 15100 14374 13713 13139 12623 12600 11800 11182 15217 16953 16092 15539 19968 19222 17623 17135
公募基金数(只) 2375 2375 26 26 7 7 4 4 10 10 6 6 3 3 5 5 10 10 16 16
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 66.8 67.48 66.8 66.8 66.8 66.8 66.75 66.75 50.16 50.16 49.73 49.73 49.7 45.88 45.88 45.88
十大流通股东股本占比(%) 0.25 2.59 3.26 1.88 5.85 6.28 5.89 5.57 5.63 5.22 4.94 4.89 3.83 3.74 3.51 4.38 14.92 17.42 17.42 3.25
公募基金股本占比(%) 1.43 1.43 1.01 1.01 0.02 0.02 0.0 0.0 0.04 0.04 0.2 0.2 0.07 0.07 0.31 0.31 0.02 0.02 0.32 0.32
中小股东&散户股本占比(%) 23.32 20.98 20.73 22.11 27.33 26.22 27.31 27.63 27.53 27.94 28.11 28.16 45.94 46.03 46.45 45.58 35.36 36.68 36.38 50.55

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。