- 奥美医疗 (002950)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2019-03-11      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2019/03/31 2019/04/30 2019/06/10 2019/06/30 2019/07/10 2019/08/20 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 45365 34022 32019 34339 31699 29388 27176 26067 44149 43151 51972 57237 55811 57467 51122 65192 54856 48800 47822 49657 46810 46420 45447 44103 43335 42046
公募基金数(只) 0 0 0 43 43 43 43 16 16 57 57 49 49 27 27 32 32 41 41 40 40 40 40 71 71 31
流通受限股本占比(%) 88.63 88.63 88.63 88.63 88.63 88.63 88.63 88.63 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 63.32 63.32 63.52 53.54 45.66 45.66 42.93 42.93 28.62 28.62 28.62 28.62 28.62
十大流通股东股本占比(%) 0.37 0.37 0.37 0.4 0.4 0.4 0.45 0.46 44.62 14.75 12.54 9.88 11.1 10.83 10.3 10.25 30.6 27.53 27.46 30.01 43.55 41.98 40.39 39.24 39.31 38.55
公募基金股本占比(%) 0 0 0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.17 0.17 0.98 0.98 0.54 0.54 0.22 0.22 0.19 0.19 0.71 0.71 2.12 2.12 0.66 0.66 1.6 1.6 0.7
中小股东&散户股本占比(%) 11.0 11.0 11.0 10.94 10.94 10.94 10.89 10.74 -9.49 19.57 21.78 24.88 23.66 25.63 26.16 26.04 15.67 26.1 26.17 24.94 11.4 28.74 30.33 30.54 30.47 32.13

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。