- 青岛银行 (002948)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2019-01-16      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 141772 117461 104747 99556 89838 86434 80138 76052 93453 84024 82180 75304 69605 66849 71153 70584 68874 70139 70412 67034 60828 63432 61600 58775 57380
其中:H股股东数(户) 0 170 169 167 163 0 157 153 151 150 0 152 151 0 154 153 152 0 148 148 147 0 148 148 147
公募基金数(只) 0 64 64 71 71 71 78 78 83 83 83 119 119 115 115 149 149 101 101 80 80 105 105 187 187
流通受限股本占比(%) 50.91 50.91 50.91 50.91 50.91 47.49 47.49 47.49 47.49 47.49 47.49 47.49 47.49 47.49 8.77 8.82 8.82 8.82 8.82 7.19 7.19 7.19 7.19 7.19 7.19
十大流通股东股本占比(%) 39.55 39.85 39.95 39.76 39.76 41.34 41.39 40.61 40.08 40.08 40.23 40.18 40.31 40.78 69.67 69.67 69.14 69.15 69.14 70.09 70.09 70.09 69.18 69.19 69.18
公募基金股本占比(%) 0 0.28 0.28 0.34 0.34 0.34 0.38 0.38 0.48 0.48 0.48 1.36 1.36 1.57 1.22 1.65 1.65 1.32 1.32 0.99 0.99 1.11 1.11 1.82 1.82
中小股东&散户股本占比(%) 9.54 8.96 8.86 8.99 8.99 10.83 10.74 11.52 11.95 11.95 11.8 10.97 10.84 10.16 20.34 19.86 20.39 20.71 20.72 21.73 21.73 21.61 22.52 21.8 21.81

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。