- 昂利康 (002940)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2018-10-23      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 19110 17994 15383 14066 13246 12665 6534 7936 8022 10099 13322 15669 13456 11945 10264 10817 9259 11752 8962 11110 11365 9241 9331 9045 10712
公募基金数(只) 39 39 39 6 6 8 8 22 22 37 37 11 11 2 2 10 10 29 29 60 60 57 57 39 39
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 52.83 52.83 51.67 51.67 54.66 54.27 47.78 47.78 8.48 8.48 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16
十大流通股东股本占比(%) 1.19 1.19 2.07 1.49 1.49 14.73 13.29 12.55 11.3 9.12 5.17 4.6 6.06 42.89 42.59 42.46 44.54 48.53 49.04 49.39 50.95 51.7 52.16 52.18 51.08
公募基金股本占比(%) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.59 0.59 8.8 8.8 6.72 6.72 0.46 0.46 0.01 0.01 0.26 0.26 7.71 7.71 11.77 11.77 16.64 16.64 17.06 17.06
中小股东&散户股本占比(%) 23.77 23.77 22.89 23.47 23.47 31.85 33.29 26.98 28.23 29.5 33.84 47.16 45.7 48.62 48.92 49.12 47.04 35.6 35.09 30.68 29.12 23.5 23.04 22.6 23.7

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。