- 华夏航空 (002928)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2018-03-02      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 40586 31314 27033 25643 24004 27269 26580 26688 25678 25500 23687 30599 27718 23274 18049 36138 20534 20790 22651 18955 19142 21211 28847 34580 34652 34370 31267
公募基金数(只) 0 36 36 15 15 15 17 17 41 41 76 76 104 104 119 119 76 76 69 69 144 144 93 93 88 88 173
流通受限股本占比(%) 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89 66.01 66.01 66.01 66.01 66.01 59.96 58.69 58.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.46 0.0 0.0 20.71 20.71 4.25 4.25 4.25 4.25 0.0
十大流通股东股本占比(%) 0.39 0.41 0.48 0.48 0.48 19.37 17.44 17.38 13.98 13.23 12.3 12.24 14.09 67.87 68.55 70.78 70.86 70.22 71.35 72.13 57.02 56.82 56.96 56.62 54.81 54.36 60.56
公募基金股本占比(%) 0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.32 0.32 4.44 4.44 10.74 7.01 13.61 13.61 23.18 23.18 19.95 19.95 20.19 20.19 21.43 21.43 18.38 18.38 15.44 15.44 17.0
中小股东&散户股本占比(%) 9.72 9.69 9.62 9.61 9.61 14.6 16.23 16.29 15.57 16.32 17.0 22.06 13.61 18.52 8.27 6.04 9.19 9.37 8.46 7.68 0.84 1.04 20.41 20.75 25.5 25.95 22.44

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。