- 香山股份 (002870)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2017-05-15      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2017/06/30 2017/09/15 2017/09/29 2017/09/30 2017/10/31 2017/11/15 2017/11/30 2017/12/15 2017/12/29 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/30 2018/03/31 2018/04/13 2018/05/15 2018/05/31 2018/06/15 2018/06/29 2018/06/30 2018/07/10 2018/08/10 2018/08/20 2018/08/31 2018/09/10 2018/09/20 2018/09/30 2018/10/10 2018/10/20 2018/10/31 2018/11/09 2018/11/20 2018/11/30 2018/12/10 2018/12/20 2018/12/28 2018/12/31 2019/01/10 2019/01/18 2019/01/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 23311 19010 19162 19162 18682 17870 17370 16910 16943 16943 16754 18737 18737 19475 16817 16247 17210 16113 16113 16360 14802 14525 14411 14332 14469 14416 14405 14472 14238 14507 14185 14271 14087 13958 13823 13823 13747 13600 13660 15579 14904 14283 14628 12214 10784 8165 8103 9102 8257 7156 9871 8466 8627 8320 9574 11348 13995 14107 15423 18073 16662
公募基金数(只) 57 57 57 57 57 57 57 57 57 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 5 5 0 0 0 0 8 8 5 5 12 12 13 13 13 13 53 53 92 92 39
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 66.38 66.38 66.38 66.38 66.38 66.38 66.38 66.38 66.38 66.38 66.38 66.38 66.38 66.38 66.38 66.38 66.38 63.87 63.87 63.87 63.87 63.75 63.75 63.75 63.75 63.75 56.25 56.25 56.25 56.25 48.75 48.75 26.25 26.25 32.7 32.7 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 21.21
十大流通股东股本占比(%) 1.11 1.11 1.11 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.35 1.35 1.35 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 13.03 13.03 13.03 13.03 11.83 12.05 11.99 12.04 12.96 20.34 20.43 22.62 21.88 30.57 30.94 50.7 54.57 45.08 44.15 44.15 43.88 43.88 44.72 44.67 43.01 39.1
公募基金股本占比(%) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.29 0.29 0 0 0 0 0.18 0.18 0.01 0.01 1.84 1.84 3.0 3.0 2.87 2.87 3.66 3.66 4.04 4.04 2.18
中小股东&散户股本占比(%) 23.84 23.84 23.84 23.52 23.52 23.52 23.52 23.52 23.52 23.54 23.54 23.54 23.48 23.48 23.48 23.48 23.48 23.48 23.71 23.71 23.71 23.71 23.71 23.71 23.71 23.14 23.14 23.14 23.14 23.14 23.14 23.14 23.14 23.14 23.14 23.05 23.05 23.05 23.05 24.37 23.91 23.97 24.21 23.29 23.41 23.32 20.95 21.69 20.67 20.3 21.21 17.34 19.22 20.15 36.48 36.75 35.96 35.12 34.79 36.45 37.51

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。